Vuelta a Venezuela

Vuelta a Venezuela


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 22416)
BandieraVEN
VEN
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
57 2021 (07.11.2021)
56 2019 (24.07.2019) Orluis Alberto AULAR SANABRIA 24h 29' 06''
55 2018 (14.07.2018) Matteo SPREAFICO Maracaibo Valencia 1527.9 36h 54' 42'' 41.393
54 2017 (05.11.2017)
53 2016 (17.07.2016) Yonathan Alejandro MONSALVE PERTSINIDIS
52 2015 (21.06.2015) José Antonio ALARCON MORALES
51 2014 (13.07.2014) Yonathan Jesus SALINAS DUQUE
50 2013 (28.07.2013) Carlos José OCHOA
49 2012 (15.07.2012) Miguel Armando UBETO APONTE Maturin
48 2011 (24.07.2011) Pedro Antonio GUTIERREZ DAZA 32h 44' 34''
47 2010 (11.07.2010)
46 2009 (05.07.2009) Jose Humberto RUJANO GUILLEN
45 2008 (07.09.2008) Carlos José OCHOA
44 2007 (09.09.2007)
43 2006 (10.09.2006) Jose Rodolfo SERPA PEREZ
42 2005 (11.09.2005)
41 2004 (12.09.2004)
40 2003 (21.09.2003)
39 2002 (15.09.2002) San Félix Barquisimeto 2092 48h 01' 06'' 43.567
38 2001 (07.10.2001) 43h 34' 38''
37 2000 (29.10.2000) Alvaro LOZANO MONCADA
36 1999 (12.09.1999) Rui Agostinho DO COUTO LAVARINHAS
35 1998 (13.09.1998) Alvaro LOZANO MONCADA
34 1997 (30.09.1997) 1682 42h 48' 30'' 39.291
33 1996 (06.10.1996)
32 1995 (10.09.1995)
31 1994 (18.09.1994)
30 1993 (24.10.1993) Omar Enrique PUMAR ROLDAN
29 1992 (25.10.1992)
28 1991 (24.10.1991)
27 1990 (29.10.1990) 1572.2 36h 08' 07'' 43.509
26 1989 (21.10.1989)
25 1988 (23.10.1988)
24 1987 (25.09.1987)
23 1986 (28.09.1986)
22 1985 (22.09.1985)
21 1984 (24.06.1984)
20 1983 (05.06.1983)
19 1982 (18.07.1982)
18 1981 (19.07.1981)
17 1980 (18.08.1980)
16 1979 (13.10.1979)
15 1978 (13.10.1978)
14 1976 (26.09.1976)
13 1975 (13.07.1975)
12 1974 (13.10.1974)
11 1973 (27.10.1973)
10 1972 (19.10.1972)
9 1971 (26.09.1971)
8 1970 (22.11.1970) Santos Rafael BERMUDEZ ALFONSO
7 1969 (21.09.1969)
6 1968 (21.07.1968)
5 1967 (17.08.1967)
4 1966 (31.07.1966)
3 1965 (04.05.1965)
2 1964 (12.04.1964)
1 1963 (19.03.1963)
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 José Isidro CHACON DIAZ 3 11 0
2 Olinto SILVA 3 0 0
3 Federico MUNOZ FERNANDEZ 2 3 0
4 Alvaro LOZANO MONCADA 2 1 0
5 Carlos José OCHOA 2 1 0
6 Elio VILLAMIZAR CARVJAL 2 0 0
7 Enrique CAMPOS 2 0 0
8 Nicolas REIDTLER 2 0 0
9 Julio Ernesto BERNAL GONZALEZ 2 0 0
10 Orluis Alberto AULAR SANABRIA 1 6 7
11 Miguel Armando UBETO APONTE 1 5 1
12 Yonathan Alejandro MONSALVE PERTSINIDIS 1 3 17
13 Jose Rodolfo SERPA PEREZ 1 3 0
14 Jose Humberto RUJANO GUILLEN 1 3 0
15 José Antonio ALARCON MORALES 1 2 8
16 Pedro Antonio GUTIERREZ DAZA 1 2 4
17 Rui Agostinho DO COUTO LAVARINHAS 1 2 0
18 Matteo SPREAFICO 1 1 6
19 Tomas Aurelio GIL MARTINEZ 1 1 0
20 César Augusto SALAZAR HERRERA 1 1 0
21 Yonathan Jesus SALINAS DUQUE 1 0 7
22 Carlos Alberto TORRES VILLARREAL 1 0 3
23 Domingo LOPEZ 1 0 0
24 Claudio PEREZ 1 0 0
25 Ramon NORIEGA 1 0 0
26 Javier de Jesus ZAPATA VILLADA 1 0 0
27 Luis VIVAS 1 0 0
28 Alfredo LOPEZ 1 0 0
29 Cirilo CORREA 1 0 0
30 Omar Enrique PUMAR ROLDAN 1 0 0
31 Santos Rafael BERMUDEZ ALFONSO 1 0 0
32 Fernando FONTES 1 0 0
33 Richard Clay PARRA 1 0 0
34 Armando BLANCO 1 0 0
35 Mario MEDINA 1 0 0
36 Gregorio CARRIZALES 1 0 0
37 Juan ARROYO 1 0 0
38 Ramon RAMIREZ 1 0 0
39 Pastor LINARES 1 0 0
40 Victor Manuel RUBIANO 1 0 0
41 Joselin SAAVEDRA CORREDOR 1 0 0
42 Luis VILLARROEL 1 0 0
43 Enzo RIVAS 1 0 0
44 Félix BERMUDEZ 1 0 0
45 José LINDARTE 1 0 0
46 Gil CORDOVES PEREZ 0 53 0
47 Jesus Maria PEREZ SILVA 0 9 2
48 Xavier Antonio QUEVEDO CHINCHILLA 0 9 1
49 Rafael Honorio MACHADO PEREZ 0 7 4
50 Artur Alberto GARCIA RINCON 0 6 4
51 Tommy Auma Free ALCEDO PEREZ 0 5 0
52 Manuel Enrique GUEVARA REYDTLER 0 5 0
53 Frederick SEGURA CHIRINOS 0 5 0
54 Ariel Maximiliano RICHEZE ARAQUISTAIN 0 4 1
55 Francesco CHICCHI 0 4 1
56 Marvin Orlando ANGARITA REYES 0 4 0
57 Byron Patricio GUAMA DE LA CRUZ 0 3 0
58 Pedro Pablo PEREZ MARQUEZ 0 3 0
59 Mattia GAVAZZI 0 3 0
60 Miguel Ernesto CHACON SOSA 0 3 0
61 Fulvio FRIGO 0 3 0
62 Manuel Eduardo MEDINA MARINO 0 3 0
63 Jackson Jesus RODRIGUEZ ORTIZ 0 3 0
64 Angel Diosmede RIVAS MOLINA 0 2 3
65 Fabiano FERRARI 0 2 0
66 Juan Pablo VILLEGAS CARDONA 0 2 0
67 Mario FIGUEROA 0 2 0
68 Alberto LODDO 0 2 0
69 Jhon Alberto NAVA CARVAJAR 0 2 0
70 Moreno DI BIASE 0 2 0
71 Marlon Alirio PEREZ ARANGO 0 2 0
72 José Juan GONZALEZ 0 2 0
73 Juan Pablo DOTTI 0 2 0
74 Jakub MARECZKO 0 2 0
75 Tony Alexis LINARES AGUERO 0 2 0
76 Wilmer Nicolas BRAVO ISAGA 0 2 0
77 Carlos Daniel LINARES ZAMBRANO 0 1 4
78 Andris José HERNANDEZ JIMENEZ 0 1 1
79 Kevin Sebastian SEPULVEDA HERNANDEZ 0 1 1
80 Matteo MALUCELLI 0 1 1
81 Oscar GARCIA-CASARRUBIOS PINTOR 0 1 1
82 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ 0 1 0
83 Javier CHACÓN QUESADA 0 1 0
84 Juan Engelbert MURILLO ORTIZ 0 1 0
85 Alexander Del Jesus GÓMEZ DUBEN 0 1 0
86 Maurizio VANDELLI 0 1 0
87 Luis Antonio GOMEZ UROSA 0 1 0
88 Anthony José BREA SALAZAR 0 1 0
89 Rafael ANDRIATO DE MATTOS 0 1 0
90 Freddy Alonso MONCADA TORRES 0 1 0
91 Ivan Camilo MATEUS RUEDA 0 1 0
92 Gregorio Amadeo BARE ROSSARIO 0 1 0
93 Rafael MEDINA FREITEZ 0 1 0
94 Johan Enrique PAEZ 0 1 0
95 Eliécer VALDES PRIETO 0 1 0
96 Luis DIAZ DE ANZATEGUI 0 1 0
97 Rolando TRUJILLO CABALLERO 0 1 0
98 Richard Angelo RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 1 0
99 Duban Alberto RAMIREZ RODRIGUEZ 0 1 0
100 Pavel BRUTT 0 1 0
101 Richard OCHOA QUINTERO 0 1 0
102 Julio César BLANCO 0 1 0
103 Fernando BRICEÑO 0 1 0
104 Giovanny Manuel BAEZ ALVAREZ 0 1 0
105 Isaac RAMIREZ RODRIGUEZ 0 1 0
106 Ruben RANGEL 0 1 0
107 Evgueny ZAGREBELNY 0 1 0
108 Mirko TEDESCHI 0 1 0
109 Alejandro GONZALEZ 0 1 0
110 Emiliano DONADELLO 0 1 0
111 Ivan Mauricio CASAS BUITRAGO 0 1 0
112 Andres Daniel SOTO DELGADO 0 1 0
113 Yurgen Clesman RAMIREZ UZCATEGUI 0 1 0
114 Victor Cecilio MORENO SEVILLA 0 1 0
115 Jorge Luis ABREU SOLER 0 1 0
116 Clever Jose MARTINEZ MOROS 0 1 0
117 Carlos Johan GALVIZ GARCIA 0 1 0
118 Rodolfo Antonio CAMACHO DUARTE 0 1 0
119 Leonel QUINTERO ARTEAGA 0 1 0
120 Kenny Robert VAN HUMMEL 0 1 0
121 Raul SAAVEDRA OCHOA 0 1 0
122 Angel Ramiro PULGAR ARAUJO 0 1 0
123 Weimar Alfonso ROLDÁN ORTIZ 0 1 0
124 Hussein Jose MONSALVE MADRID 0 1 0
125 Arlex MENDEZ PEÑUELA 0 1 0
126 Jorge RODRIGUEZ 0 1 0
127 Arnold ALCOLEA NUNEZ 0 1 0
128 Francisco PEREZ SANCHEZ 0 1 0
129 Jairo PEREZ SUAREZ 0 1 0
130 Franklin Raul CHACON COLMENARES 0 1 0
131 Martin Gerardo GARRIDO MAYORGA 0 1 0
132 Juan Jose RUIZ CABERA 0 1 0
133 Freddy Excelino GONZALEZ MARTINEZ 0 1 0
134 Raul Alexander MONTANA HERRERA 0 1 0
135 Saul MORALES CORRALES 0 1 0
136 Carlos Alberto MAYA LIZCANO 0 1 0
137 Domingo GONZALEZ RAMIREZ 0 1 0
138 Deibis URDANETA 0 1 0
139 Marco BENFATTO 0 1 0
140 Dixon CARMONA 0 1 0
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy