Giro di Sicilia n.10
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 14142)
Anno: 1950 Data: 19.11.1950Edizione n. 10
Partenza da Palermo, arrivo a Palermo

ITA
Informazioni
Vincitore Donato ZAMPINI in 35h 00' 05''
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Donato ZAMPINI (ITA) | 35h 0' 5" | ||
| 2° | Giacomo ZAMPIERI (ITA) | 0h 4' 30" | ||
| 3° | Arrigo PADOVAN (ITA) | 0h 6' 20" | ||
| 4° | Umberto DREI (ITA) | 0h 6' 55" | ||
| 5° | Primo VOLPI (ITA) | 0h 7' 14" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapani | Palermo | Umberto DREI | |||||
| Sciacca | Trapani | Rinaldo MORESCO | |||||
| Enna | Sciacca | Renato BARBIERO | |||||
| Caltagirone | Enna | Rinaldo MORESCO | |||||
| Catania | Caltagirone | Umberto DREI | |||||
| Milazzo | Catania | Marcello PAOLIERI | |||||
| Palermo | Milazzo | Giorgio ALBANI | |||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.