Tour of Alberta n.3
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 159157)
Anno: 2015 Data: 07.09.2015Edizione n. 3
Partenti 120 ciclisti arrivati 101 ciclisti

CAN
Informazioni
Vincitore Bauke MOLLEMA in 20h 20' 28''
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Bauke MOLLEMA (NED) | 20h 20' 28" | ||
| 2° | Adam YATES (GBR) | 0h 0' 6" | ||
| 3° | Tom-Jelte SLAGTER (NED) | 0h 0' 22" | ||
| 4° | Sergey LAGUTIN (UZB) | 0h 0' 35" | ||
| 5° | Dion SMITH (NZL) | 0h 0' 39" | ||
| 6° | Lasse Norman LETH (DEN) | 0h 1' 8" | ||
| 7° | Toms SKUJINS (LAT) | 0h 1' 12" | ||
| 8° | Paul VOSS (GER) | 0h 1' 16" | ||
| 9° | Davide FORMOLO (ITA) | 0h 1' 23" | ||
| 10° | Michael WOODS (CAN) | 0h 1' 25" | ||
| 11° | James ORAM (NZL) | 0h 1' 29" | ||
| 12° | Evan HUFFMAN (USA) | 0h 1' 32" | ||
| 13° | Simon SPILAK (SLO) | 0h 1' 51" | ||
| 14° | Andzs FLAKSIS (LAT) | 0h 2' 1" | ||
| 15° | Georg PREIDLER (AUT) | 0h 2' 5" | ||
| 16° | Tobias LUDVIGSSON (SWE) | 0h 2' 6" | ||
| 17° | Kyle MURPHY (USA) | 0h 2' 11" | ||
| 18° | Ilnur ZAKARIN (RUS) | 0h 2' 15" | ||
| 19° | Nathan BROWN (USA) | 0h 2' 15" | ||
| 20° | Ryder HESJEDAL (CAN) | 0h 2' 20" | ||
| 21° | Jan BARTA (CZE) | 0h 2' 25" | ||
| 22° | Ryan ANDERSON (CAN) | 0h 3' 21" | ||
| 23° | Alexander RAY (NZL) | 0h 3' 35" | ||
| 24° | Christian MEIER (CAN) | 0h 3' 53" | ||
| 25° | Taylor SHELDEN (USA) | 0h 3' 53" | ||
| 26° | Alexandr BRAICO (MDA) | 0h 4' 16" | ||
| 27° | Daniel EATON (USA) | 0h 4' 55" | ||
| 28° | Sergey CHERNETSKIY (RUS) | 0h 5' 23" | ||
| 29° | Chad HAGA (USA) | 0h 6' 7" | ||
| 30° | Michael MATTHEWS (AUS) | 0h 6' 22" | ||
| 31° | Jonathan HORNBECK (USA) | 0h 6' 26" | ||
| 32° | Kristoffer SKJERPING (NOR) | 0h 6' 48" | ||
| 33° | Sven Erik BYSTRØM (NOR) | 0h 7' 1" | ||
| 34° | Luke DURBRIDGE (AUS) | 0h 7' 30" | ||
| 35° | Alexey TSATEVITCH (RUS) | 0h 8' 21" | ||
| 36° | Joseph LEWIS (AUS) | 0h 8' 22" | ||
| 37° | Christoph PFINGSTEN (GER) | 0h 8' 36" | ||
| 38° | Gavin MANNION (USA) | 0h 8' 56" | ||
| 39° | Logan OWEN (USA) | 0h 9' 14" | ||
| 40° | Vyacheslav KUZNETSOV (RUS) | 0h 10' 13" | ||
| 41° | Fredrik LUDVIGSSON (SWE) | 0h 10' 24" | ||
| 42° | Nigel ELLSAY (CAN) | 0h 11' 10" | ||
| 43° | Travis MCCABE (USA) | 0h 11' 18" | ||
| 44° | Ryan ROTH (CAN) | 0h 11' 25" | ||
| 45° | Laurent DIDIER (LUX) | 0h 12' 21" | ||
| 46° | Scott THWAITES (GBR) | 0h 12' 51" | ||
| 47° | Gregory RAST (SUI) | 0h 13' 13" | ||
| 48° | Alexander CATAFORD (CAN) | 0h 14' 49" | ||
| 49° | Lachlan David MORTON (AUS) | 0h 15' 17" | ||
| 50° | Mathieu JEANNÈS (FRA) | 0h 15' 30" | ||
| 51° | Hayden David ROULSTON (NZL) | 0h 15' 32" | ||
| 52° | Jesse SERGENT (NZL) | 0h 15' 49" | ||
| 53° | Josh BERRY (AUS) | 0h 16' 9" | ||
| 54° | Alexander PORSEV (RUS) | 0h 16' 14" | ||
| 55° | Matthew BUSCHE (USA) | 0h 16' 48" | ||
| 56° | Wouter WIPPERT (NED) | 0h 17' 8" | ||
| 57° | Nikias ARNDT (GER) | 0h 18' 22" | ||
| 58° | Chad BEYER (USA) | 0h 18' 45" | ||
| 59° | Florenz KNAUER (GER) | 0h 19' 34" | ||
| 60° | Geoffrey CURRAN (USA) | 0h 20' 19" | ||
| 61° | Guillaume BOIVIN (CAN) | 0h 20' 21" | ||
| 62° | Justin Alexander OIEN (USA) | 0h 20' 41" | ||
| 63° | Ramon SINKELDAM (NED) | 0h 20' 50" | ||
| 64° | Dominik NERZ (GER) | 0h 22' 34" | ||
| 65° | Phil O'DONNELL (USA) | 0h 23' 51" | ||
| 66° | Gregory DANIEL (USA) | 0h 23' 52" | ||
| 67° | Cesare BENEDETTI (ITA) | 0h 24' 7" | ||
| 68° | Travis MEYER (AUS) | 0h 24' 25" | ||
| 69° | Winston DAVID (USA) | 0h 24' 40" | ||
| 70° | Derrick SAINT-JOHN (CAN) | 0h 24' 53" | ||
| 71° | Edward KING (USA) | 0h 25' 6" | ||
| 72° | Eric MARCOTTE (USA) | 0h 25' 32" | ||
| 73° | Svein TUFT (CAN) | 0h 25' 58" | ||
| 74° | Kristofer DAHL (CAN) | 0h 26' 23" | ||
| 75° | Malcolm RUDOLPH (AUS) | 0h 26' 34" | ||
| 76° | Scott ZWIZANSKI (USA) | 0h 26' 42" | ||
| 77° | Michael HEPBURN (AUS) | 0h 26' 46" | ||
| 78° | Bailey MCKNIGHT (CAN) | 0h 26' 50" | ||
| 79° | Garrett MCLEOD (CAN) | 0h 27' 20" | ||
| 80° | Miguel BRYON (USA) | 0h 27' 30" | ||
| 81° | Sam BENNETT (IRL) | 0h 28' 22" | ||
| 82° | Jesse ANTHONY (USA) | 0h 28' 34" | ||
| 83° | Adam DE VOS (CAN) | 0h 28' 35" | ||
| 84° | Samuel BEWLEY (NZL) | 0h 29' 3" | ||
| 85° | Mac BRENNAN (USA) | 0h 30' 46" | ||
| 86° | William ROUTLEY (CAN) | 0h 30' 58" | ||
| 87° | Matteo DAL-CIN (CAN) | 0h 32' 3" | ||
| 88° | Shane William ARCHBOLD (NZL) | 0h 32' 16" | ||
| 89° | Michael OLHEISER (USA) | 0h 33' 7" | ||
| 90° | Benjamin PERRY (CAN) | 0h 33' 29" | ||
| 91° | Steve FISHER (USA) | 0h 34' 18" | ||
| 92° | Marco COLEDAN (ITA) | 0h 34' 39" | ||
| 93° | Angus MORTON (AUS) | 0h 34' 55" | ||
| 94° | Jacob SCHWINGBOTH (CAN) | 0h 35' 12" | ||
| 95° | Michael LE ROSSIGNOL (CAN) | 0h 36' 55" | ||
| 96° | Jens MOURIS (NED) | 0h 37' 8" | ||
| 97° | Christopher PUTT (USA) | 0h 37' 13" | ||
| 98° | Zachary BELL (CAN) | 0h 39' 2" | ||
| 99° | Tyler MAGNER (USA) | 0h 46' 50" | ||
| 100° | William CLARKE (AUS) | 0h 47' 15" | ||
| 101° | Graeme BROWN (AUS) | 0h 52' 52" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikias ARNDT | 02h 44' 57'' | ||||||
| Lasse Norman LETH | 04h 23' 01'' | ||||||
| Tom-Jelte SLAGTER | 04h 09' 26'' | ||||||
| Tom-Jelte SLAGTER | 04h 28' 18'' | ||||||
| Michael MATTHEWS | 04h 10' 19'' | ||||||
| 00h 22' 57'' | |||||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.