Tour of Japan n.19
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 160318)
Anno: 2016 Data: 05.06.2016Edizione n. 19
Partenza da Sakai, arrivo a Tokyo per una lunghezza totale di 747.45 km

JPN
Informazioni
Vincitore Óscar PUJOL MUÑOZ in 19h 22' 37'' alla velocità media di 38.574 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Óscar PUJOL MUÑOZ (ESP) | 19h 22' 37" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Tokyo | 112.7 | Sam CROME | ||||
| Izu | Izu | 122 | Yukiya ARASHIRO | ||||
| Subashiri | Mount Fuji | 11.4 | Óscar PUJOL MUÑOZ | ||||
| Minami Shinshu | Minami Shinshu | 123.6 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | ||||
| Inabe | Inabe | 130.7 | Mohammad RAJABLOU | ||||
| Mino | Mino | 139.4 | Anthony GIACOPPO | ||||
| Kyoto | Kyoto | 105 | Davide CIMOLAI | ||||
| Sakai | Sakai | 2.65 | Anthony GIACOPPO | ||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.