New Zealand Cycle Classic n.31
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 177291)
Anno: 2018 Data: 21.01.2018Edizione n. 31
Partenza da Masterton, arrivo a Masterton per una lunghezza totale di 645.5 km
Partenti 107 ciclisti arrivati 92 ciclisti

NZL
Informazioni
Vincitore Hayden MCCORMICK in 15h 13' 57'' alla velocità media di 42.376 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayden MCCORMICK (NZL) | 15h 13' 57" | ||
| 2° | Ian Michael BIBBY (GBR) | 0h 0' 12" | ||
| 3° | Robert STANNARD (AUS) | 0h 0' 17" | ||
| 4° | Michael VINK (NZL) | 0h 0' 34" | ||
| 5° | Michael POTTER (AUS) | 0h 0' 37" | ||
| 6° | James ORAM (NZL) | 0h 0' 38" | ||
| 7° | Chris HARPER (AUS) | 0h 0' 41" | ||
| 8° | Thomas STEWART (GBR) | 0h 0' 47" | ||
| 9° | Michael TORCKLER (NZL) | 0h 0' 52" | ||
| 10° | Ryan THOMAS (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 11° | Joel WALSH (AUS) | 0h 2' 13" | ||
| 12° | Angus LYONS (AUS) | 0h 2' 20" | ||
| 13° | Anthony GIACOPPO (AUS) | 0h 2' 38" | ||
| 14° | Brendon DAVIDS (RSA) | 0h 3' 5" | ||
| 15° | Aaron WATTS (AUS) | 0h 3' 15" | ||
| 16° | Cyrille THIÈRY (SUI) | 0h 3' 18" | ||
| 17° | Boris CLARK (NZL) | 0h 3' 19" | ||
| 18° | Thomas GREEN (AUS) | 0h 3' 24" | ||
| 19° | Alistair DONOHOE (AUS) | 0h 3' 26" | ||
| 20° | Glenn HADEN (NZL) | 0h 3' 38" | ||
| 21° | Alex QUIRK (AUS) | 0h 3' 46" | ||
| 22° | Jesse COYLE (AUS) | 0h 4' 4" | ||
| 23° | Nicholas REDDISH (NZL) | 0h 4' 30" | ||
| 24° | Jake MARRYATT (NZL) | 0h 4' 39" | ||
| 25° | Mitchell NEUMANN (AUS) | 0h 4' 44" | ||
| 26° | Matias FITZWATER (NZL) | 0h 4' 48" | ||
| 27° | Benjamin ANDREWS (AUS) | 0h 5' 7" | ||
| 28° | Dylan MCKENNA (AUS) | 0h 5' 26" | ||
| 29° | Alistair SLATER (GBR) | 0h 5' 32" | ||
| 30° | Julian THOMSON (AUS) | 0h 6' 29" | ||
| 31° | Aidan KAMPERS (AUS) | 0h 6' 33" | ||
| 32° | Alexander RAY (NZL) | 0h 6' 45" | ||
| 33° | Brett GRIEVE (NZL) | 0h 6' 46" | ||
| 34° | Jason LEA (AUS) | 0h 6' 46" | ||
| 35° | Ioan FULLER (NZL) | 0h 6' 52" | ||
| 36° | Oliver YOUNG (NZL) | 0h 6' 57" | ||
| 37° | Joseph COOPER (NZL) | 0h 7' 11" | ||
| 38° | Matthew GIBSON (GBR) | 0h 7' 22" | ||
| 39° | Kelland O'BRIEN (AUS) | 0h 7' 48" | ||
| 40° | Dylan NEWBERY (AUS) | 0h 7' 52" | ||
| 41° | Brad EVANS (NZL) | 0h 7' 57" | ||
| 42° | Blake TAIT-JONES (NZL) | 0h 8' 5" | ||
| 43° | Mathias LINDBERG MORTENSEN (DEN) | 0h 8' 26" | ||
| 44° | Antony NALDER (NZL) | 0h 8' 50" | ||
| 45° | Blake SUNDE (NZL) | 0h 9' 38" | ||
| 46° | Campbell PITHIE (NZL) | 0h 10' 21" | ||
| 47° | Taylor Karl GUNMAN (NZL) | 0h 10' 35" | ||
| 48° | Steven LAMPIER (GBR) | 0h 10' 39" | ||
| 49° | Edmund BRADBURY (GBR) | 0h 10' 48" | ||
| 50° | Ben HAMILTON (NZL) | 0h 11' 7" | ||
| 51° | Stefan BISSEGGER (SUI) | 0h 11' 8" | ||
| 52° | Laurence KERBY (NZL) | 0h 11' 11" | ||
| 53° | Bryn THORNE-GEORGE (NZL) | 0h 11' 31" | ||
| 54° | Dan FURMINGER (NZL) | 0h 12' 25" | ||
| 55° | Toby ORCHARD (AUS) | 0h 13' 32" | ||
| 56° | Carsten CHAPMAN (AUS) | 0h 13' 35" | ||
| 57° | Tom ROBINSON (AUS) | 0h 13' 37" | ||
| 58° | Peter LIVINGSTONE (AUS) | 0h 13' 37" | ||
| 59° | Joshua BEIKOFF (AUS) | 0h 13' 57" | ||
| 60° | Clinton EDWARDS (AUS) | 0h 14' 6" | ||
| 61° | Michael CARSWELL (NZL) | 0h 14' 7" | ||
| 62° | Jack SUTTON (AUS) | 0h 14' 14" | ||
| 63° | Cameron SCOTT (AUS) | 0h 14' 25" | ||
| 64° | Liam CAPPEL (NZL) | 0h 14' 35" | ||
| 65° | Jason THOMASON (NZL) | 0h 14' 35" | ||
| 66° | Logan MORT (NZL) | 0h 14' 35" | ||
| 67° | Jordan KERBY (AUS) | 0h 14' 53" | ||
| 68° | Luke MUDGWAY (NZL) | 0h 15' 50" | ||
| 69° | Harrison BAILEY (AUS) | 0h 16' 17" | ||
| 70° | Alex WEST (NZL) | 0h 16' 39" | ||
| 71° | John WANSINK (NZL) | 0h 17' 30" | ||
| 72° | Frank PASCHE (SUI) | 0h 17' 44" | ||
| 73° | Max NEWTON (NZL) | 0h 18' 51" | ||
| 74° | Reuben SOARES (NZL) | 0h 23' 1" | ||
| 75° | Mitchell KINGHORN (NZL) | 0h 23' 38" | ||
| 76° | Austin HEAD (GBR) | 0h 26' 27" | ||
| 77° | Steve FURMINGER (NZL) | 0h 26' 56" | ||
| 78° | James KRZANICH (NZL) | 0h 27' 28" | ||
| 79° | Gaël SUTER (SUI) | 0h 27' 42" | ||
| 80° | Max JONES (NZL) | 0h 27' 58" | ||
| 81° | Harry WAINE (NZL) | 0h 28' 5" | ||
| 82° | Nick WHITE (AUS) | 0h 28' 11" | ||
| 83° | Cameron ROBERTS (AUS) | 0h 29' 59" | ||
| 84° | Bradley LEITCH (NZL) | 0h 31' 13" | ||
| 85° | Leighton TAYLOR (AUS) | 0h 33' 56" | ||
| 86° | Tasman NANKERVIS (AUS) | 0h 34' 49" | ||
| 87° | Joel YATES (NZL) | 0h 35' 0" | ||
| 88° | Jack CARRUTHERS (NZL) | 0h 41' 25" | ||
| 89° | Ian EAGLE (NZL) | 0h 51' 2" | ||
| 90° | Jacob SIEVWRIGHT (NZL) | 0h 55' 59" | ||
| 91° | Jack MCNEELY (NZL) | 0h 57' 48" | ||
| 92° | William FINDLAY (NZL) | 1h 2' 28" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterton | Masterton | 120 | Jordan KERBY | 02h 38' 04'' | 45.55 | ||
| Masterton | Admiral Hill | 147 | Ian Michael BIBBY | 04h 08' 09'' | 35.543 | ||
| Masterton | Martinborough | 136 | Matthew GIBSON | 02h 53' 25'' | 47.054 | ||
| Masterton | Masterton | 120 | Cameron SCOTT | 02h 48' 14'' | 42.798 | ||
| Masterton | Masterton | 122.5 | Nicholas REDDISH | 02h 46' 14'' | 44.215 | ||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.