Herald Sun Tour n.60
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 134131)
Anno: 2014 Data: 09.02.2014Edizione n. 60
Partenza da Melbourne, arrivo a Nagambie per una lunghezza totale di 437.6 km
Partenti 96 ciclisti arrivati 86 ciclisti

AUS
Informazioni
Vincitore Simon CLARKE in 10h 59' 17'' alla velocità media di 39.825 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Simon CLARKE (AUS) | 10h 59' 17" | ||
| 2° | Cameron WURF (AUS) | 0h 0' 8" | ||
| 3° | Jack HAIG (AUS) | 0h 0' 11" | ||
| 4° | Nathan HAAS (AUS) | 0h 1' 9" | ||
| 5° | Neil VAN DER PLOEG (AUS) | 0h 1' 21" | ||
| 6° | Jonathan CANTWELL (AUS) | 0h 1' 21" | ||
| 7° | Simon GERRANS (AUS) | 0h 1' 22" | ||
| 8° | Glenn O'SHEA (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 9° | Cameron MEYER (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 10° | William CLARKE (AUS) | 0h 1' 23" | ||
| 11° | Mitchell DOCKER (AUS) | 0h 1' 24" | ||
| 12° | Alex CLEMENTS (AUS) | 0h 1' 28" | ||
| 13° | Harry CARPENTER (AUS) | 0h 1' 28" | ||
| 14° | Lachlan NORRIS (AUS) | 0h 1' 28" | ||
| 15° | Guillaume BOIVIN (CAN) | 0h 1' 29" | ||
| 16° | Timothy ROE (AUS) | 0h 1' 30" | ||
| 17° | Darren LAPTHORNE (AUS) | 0h 1' 31" | ||
| 18° | Rhys Simon GILLETT (AUS) | 0h 1' 31" | ||
| 19° | Robert POWER (AUS) | 0h 1' 31" | ||
| 20° | Calvin WATSON (AUS) | 0h 1' 32" | ||
| 21° | George BENNETT (NZL) | 0h 1' 32" | ||
| 22° | James ORAM (NZL) | 0h 1' 32" | ||
| 23° | Patrick LANE (AUS) | 0h 1' 32" | ||
| 24° | Jack ANDERSON (AUS) | 0h 1' 34" | ||
| 25° | Matthew CLARK (AUS) | 0h 1' 34" | ||
| 26° | Eric SHEPPARD (AUS) | 0h 1' 36" | ||
| 27° | Thomas HAMILTON (AUS) | 0h 1' 47" | ||
| 28° | Mark O'BRIEN (AUS) | 0h 1' 48" | ||
| 29° | Damien HOWSON (AUS) | 0h 1' 51" | ||
| 30° | Alberto BETTIOL (ITA) | 0h 6' 50" | ||
| 31° | Scott DAVIES (GBR) | 0h 8' 18" | ||
| 32° | Jeremy CAMERON (AUS) | 0h 8' 22" | ||
| 33° | Joseph COOPER (NZL) | 0h 8' 25" | ||
| 34° | Jeffry LOUDER (USA) | 0h 8' 34" | ||
| 35° | Jack BAUER (NZL) | 0h 9' 46" | ||
| 36° | Steele VON HOFF (AUS) | 0h 9' 50" | ||
| 37° | Bradley WHITE (USA) | 0h 11' 17" | ||
| 38° | Rohan DENNIS (AUS) | 0h 11' 42" | ||
| 39° | Lachlan David MORTON (AUS) | 0h 12' 9" | ||
| 40° | Anthony GIACOPPO (AUS) | 0h 14' 40" | ||
| 41° | Patrick BEVIN (NZL) | 0h 14' 43" | ||
| 42° | Michael VINK (NZL) | 0h 14' 48" | ||
| 43° | Campbell FLAKEMORE (AUS) | 0h 21' 27" | ||
| 44° | Matthias KRIZEK (AUT) | 0h 21' 31" | ||
| 45° | Dion SMITH (NZL) | 0h 21' 34" | ||
| 46° | Christopher JORY (AUS) | 0h 21' 36" | ||
| 47° | Davide FRATTINI (ITA) | 0h 21' 47" | ||
| 48° | Hugh John CARTHY (GBR) | 0h 22' 11" | ||
| 49° | Robert-Jon MCCARTHY (AUS) | 0h 24' 33" | ||
| 50° | Matthew GOSS (AUS) | 0h 25' 23" | ||
| 51° | Shaun O'CALLAGHAN (AUS) | 0h 25' 29" | ||
| 52° | Jordan KERBY (AUS) | 0h 25' 46" | ||
| 53° | Thomas DEKKER (NED) | 0h 26' 57" | ||
| 54° | Tural ISGANDAROV (AZE) | 0h 28' 14" | ||
| 55° | Kristian JUEL (AUS) | 0h 28' 37" | ||
| 56° | Richard HANDLEY (GBR) | 0h 31' 46" | ||
| 57° | Samuel SPOKES (AUS) | 0h 32' 14" | ||
| 58° | Karl MENZIES (AUS) | 0h 32' 15" | ||
| 59° | Hayden MCCORMICK (NZL) | 0h 32' 17" | ||
| 60° | Ben DAY (AUS) | 0h 32' 21" | ||
| 61° | Nathan ELLIOTT (AUS) | 0h 33' 36" | ||
| 62° | Tom SCULLY (NZL) | 0h 35' 9" | ||
| 63° | Felix ENGLISH (IRL) | 0h 35' 10" | ||
| 64° | Germain BURTON (GBR) | 0h 35' 14" | ||
| 65° | Thomas MOSES (GBR) | 0h 35' 21" | ||
| 66° | Matej MOHORIC (SLO) | 0h 35' 22" | ||
| 67° | Ji Wen LOW (SIN) | 0h 35' 27" | ||
| 68° | Elchin ASADOV (AZE) | 0h 35' 29" | ||
| 69° | Matthew LLOYD (AUS) | 0h 35' 42" | ||
| 70° | Samuel HORGAN (NZL) | 0h 36' 4" | ||
| 71° | Michael CUMING (GBR) | 0h 36' 8" | ||
| 72° | Joshua PRETE (AUS) | 0h 36' 8" | ||
| 73° | Jason SPENCER (AUS) | 0h 36' 29" | ||
| 74° | Adrian HEGYVARY (USA) | 0h 37' 10" | ||
| 75° | Thomas RABOU (NED) | 0h 39' 7" | ||
| 76° | Daniel KLEMME (GER) | 0h 40' 3" | ||
| 77° | Christoph SCHWEIZER (GER) | 0h 40' 5" | ||
| 78° | Rico Dean ROGERS (NZL) | 0h 40' 7" | ||
| 79° | Muhammad Adiq Husainie OTHMAN (MAS) | 0h 40' 13" | ||
| 80° | Muhammad Shahrul MAT AMIN (MAS) | 0h 40' 15" | ||
| 81° | Hamish SCHREURS (NZL) | 0h 43' 49" | ||
| 82° | Mohamed Hariff SALEH (MAS) | 0h 43' 57" | ||
| 83° | Christopher OPIE (GBR) | 0h 44' 43" | ||
| 84° | James RENDALL (AUS) | 0h 49' 22" | ||
| 85° | Christopher LAWLESS (GBR) | 0h 52' 17" | ||
| 86° | Samuel WITMITZ (AUS) | 0h 52' 21" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthurs Seat | Arthurs Seat | ||||||
| Mitchelton Winery | Nagambie | 156.1 | Robert Jon MCCARTHY | 03h 47' 09'' | 41.233 | ||
| Ballarat | Bendigo | 163 | Simon CLARKE | 04h 05' 01'' | 39.916 | ||
| Geelong | Ballarat | 116 | Nathan HAAS | 03h 04' 12'' | 37.785 | ||
| Melbourne | Melbourne | 2.5 | Jack BAUER | 00h 03' 00'' | 50 | ||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.