Tour of Lancashire n.13
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 103582)
Anno: 1999 Data: 03.05.1999Edizione n. 13

GBR
Informazioni
Vincitore Mark LOVATT in 11h 27' 10''
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Mark LOVATT (GBR) | 11h 27' 10" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charnock Richard | Manchester | 143.231 | Matthew STEPHENS | 03h 38' 24'' | 39.349 | ||
| Joe BAYFIELD | |||||||
| Jonathan CLAY | |||||||
| Paul ESPOSTI | |||||||
| Richard HOBBY | |||||||
| Jonathan CLAY | |||||||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.