| # | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 ♂ | CARRIERE | Simon | 12.07.1987 | FRA | |
| 3502 ♂ | CARRIL | Jonathan | 1990 | ESP | |
| 3503 ♂ | CARRILLO ALLAUCA | Luis Julian | 04.03.1987 | ECU | |
| 3504 ♂ | CARRILLO ALVAREZ | Victor Alfonso | 18.09.1985 | COL | |
| 3505 ♂ | CARRILLO CASAS | Juan Diego | 16.08.1995 | ESP | |
| 3506 ♂ | CARRILLO GOMEZ | Jesús | 24.05.1996 | ESP | |
| 3507 ♂ | CARRION SOLANO | Diego Xavier | 02.01.2002 | ECU | |
| 3508 ♂ | CARRIOU | Maxime | 17.12.1996 | FRA | |
| 3509 ♂ | CARRIZO | Daniel | 24.04.1991 | CHI | |
| 3510 ♂ | CARRO | Iago | 07.09.1993 | ESP | |
| 3511 ♂ | CARRÒ | Samuele | 17.09.2004 | ITA | |
| 3512 ♂ | CARRO ERNST | Brian Ismael | 13.04.1997 | COLONIA DEL SACRAMENTO | URU |
| 3513 ♂ | CARRUBBA | Rosario | 12.02.1994 | ITA | |
| 3514 ♂ | CARRUOLO | Nicola | 28.04.1989 | ITA | |
| 3515 ♂ | CARRUTHERS | Jack | 05.01.1998 | NZL | |
| 3516 ♂ | CARSTENS | Nicol | 30.01.1996 | RSA | |
| 3517 ♂ | CARSWELL | Michael | 08.05.1998 | NZL | |
| 3518 ♂ | CARTER | Macgregor | 08.09.1998 | AUS | |
| 3519 ♂ | CARTER | Murray | 03.12.1982 | CAN | |
| 3520 ♂ | CARTER | Tom | 02.06.1997 | NZL | |
| 3521 ♂ | CARTIN | Victor | 09.05.1993 | MDA | |
| 3522 ♂ | CARTIN | Viktor | 23.12.1993 | MDA | |
| 3523 ♂ | CARTOSIO | Nicolò | 19.12.1991 | ACQUI TERME | ITA |
| 3524 ♂ | CARTY | Jahkim | 12.09.2006 | FRA | |
| 3525 ♂ | CARUSO | Alessio | 01.08.1987 | SIRACUSA | ITA |
| 3526 ♂ | CARUSO | Antonino | 23.06.1993 | ITA | |
| 3527 ♂ | CARUSO | Felice | 29.10.1989 | ITA | |
| 3528 ♂ | CARUSO | Francesco | 09.05.2005 | SUI | |
| 3529 ♂ | CARUSO | Giovanni | 22.09.1992 | ITA | |
| 3530 ♂ | CARUSO | Giuseppe | 15.04.1987 | ITA | |
| 3531 ♂ | CARUSO | Rocco Roberto | 18.09.1990 | ITA | |
| 3532 ♂ | CARVAJAL SAENZ | Daniel Felipe | 01.07.2004 | COL | |
| 3533 ♀ | CARVALHO | Marta | 23.11.2005 | POR | |
| 3534 ♂ | CARVALHO | Paul | POR | ||
| 3535 ♂ | CARVALHO | Rui | 16.03.1990 | POR | |
| 3536 ♂ | CARVALHO COELHO | Fabio Andrè | 11.03.1988 | POR | |
| 3537 ♂ | CASABELLA | Carlos | 07.09.1993 | ESP | |
| 3538 ♂ | CASABELLA | José | 11.10.1992 | ESP | |
| 3539 ♂ | CASADEI | Davide | 25.09.1997 | ITA | |
| 3540 ♂ | CASADEI | Lorenzo | 16.07.1999 | CESENA | ITA |
| 3541 ♂ | CASADEI | Luca | 22.07.1988 | ITA | |
| 3542 ♂ | CASADEI | Mattia | 16.05.2002 | ITA | |
| 3543 ♂ | CASADO FERNANDEZ | Juan Ramon | ESP | ||
| 3544 ♂ | CASADO IBAÑEZ | David | 09.12.1997 | ESP | |
| 3545 ♂ | CASAGRANDE | Roberto | 07.05.1988 | GUBBIO | ITA |
| 3546 ♂ | CASAL | Gabriel | 05.07.2001 | POR | |
| 3547 ♂ | CASALE | Francesco | 17.07.1991 | BENEVENTO | ITA |
| 3548 ♂ | CASALE | Javier | 1990 | ESP | |
| 3549 ♂ | CASALEGNO | Alessandro | 23.01.2000 | VENARIA REALE | ITA |
| 3550 ♂ | CASALI | Francesco | 29.10.1987 | FOLIGNO | ITA |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.