
Tony DOYLE
Ciclista Professionista (Cod: 6882)
Nato a ASHFORD il 19 maggio 1958
Morto il 30 aprile 2023
N.B. Anthony Paul allo Stato Civile.

GBR
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
Articoli
- Anthony "Tony" Doyle, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Storia di Anthony Doyle (Italiano)
1991 | 24 novembre | Six Days - Gent |
1990 | Six Days - Muenchen | |
1989 | Six Days - Koln | |
1988 | Six Days - Bremen | |
Six Days - Berlin | ||
Six Days - Dortmund | ||
Six Days - Muenchen | ||
Six Days - Muenster | ||
Six Days - Rotterdam | ||
1986 | 22 novembre | Six Days - Gent |
Six Days - Berlin | ||
Six Days - Dortmund | ||
1985 | 20 aprile | Sealink Race (Tappa n.5) |
24 marzo | Eastbourne-London | |
Six Days - Bremen | ||
1984 | 12 aprile | Sealink Race (Tappa n.3) |
09 aprile | Sealink Race Prologo | |
1983 | 23 aprile | Sealink Race (Tappa n.5) |
Six Days - Berlin | ||
Six Days - Dortmund | ||
1982 | Girvan 3 days Cycle Race | |
1981 | Girvan 3 days Cycle Race | |
1979 | Circuit des Mines |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
1995 | All Media Services Futurama | GBR | ||
1994 | Choice Accoutancy | GBR | ||
1994 | Creatabolin Futurama C10 | GBR | ||
1993 | Neilson - Tivoli - Assos | GBR | ||
1992 | Individuale | |||
1992 | The European | GBR | ||
1991 | The European | GBR | ||
1991 | Individuale | |||
1990 | Ever Ready - Halfords | GBR | ||
1989 | Ever Ready - Gold Seal | GBR | ||
1988 | Ever Ready - Ammaco | GBR | ||
1987 | Ever Ready - Ammaco | GBR | ||
1986 | Gipiemme - Wolber | AUS | ||
1986 | Ever Ready - Ammaco | GBR | ||
1985 | RMC - Security Grille Protections - Ammaco | GBR | ||
1984 | RMC - Security Grille Protections | GBR | ||
1983 | RMC - Security Grille Protections | GBR | ||
1982 | Viscount - Shimano | GBR | ||
1981 | KP Crisps - Viscount | GBR | ||
1980 | KP Crisps - Viscount | GBR | ||
1979 | Dilettante | |||
1977 | Dilettante |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.