
Jan TRATNIK
Coureur Professionnel (Cod: 56149)
Né à LJUBLJANA il 23 février 1990

SLO
Statistiques
| Classement | Victoires | Âge (années) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podiums | 1°-10° | Total des placements | Victoires d'étapes | Étapes gagnées | Victoires dans le sprint | Première victoire | Dernière victoire |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
| 2024 | 24 février | Omloop Het Nieuwsblad |
| 2022 | 23 juin | Time Trial National Championship - Slovenie |
| 2021 | 17 juin | Time Trial National Championship - Slovenie |
| 2020 | 20 octobre | Giro d'Italia (Étape n.16) |
| 2019 | 30 avril | Tour de Romandie Prologue |
| 2018 | 08 juin | Time Trial National Championship - Slovenie |
| 11 mai | CCC Tour - Grody Piastowskie (Étape n.1) | |
| 31 mars | Volta Limburg Classic | |
| 25 mars | Settimana Ciclistica Internazionale Coppi e Bartali (Étape n.4) | |
| 2017 | 11 juin | Tour de Slovaquie |
| 07 juin | Tour de Slovaquie Prologue | |
| 2016 | 26 juin | Road National Championship - Slovenie |
| 12 juin | Tour de Slovaquie (Étape n.5) | |
| 2015 | 09 aout | Tour de Hongrie (Étape n.5) |
| 12 juin | Time Trial National Championship - Slovenie | |
| 31 mai | G.P. Südkärnten | |
| 2014 | 05 avril | Brno-Velka Bites-Brno |
| 2012 | 12 aout | European Championship under23 - Road Race - Goes (NED) |
| 2010 | 25 avril | G.P. della Liberazione |
| 2008 | Coppa Pietro Linari | |
| Coppa Montes |
Équipes
| Année | Équipe | Nation | Genre | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Red Bull - BORA - hansgrohe | GER | ||
| 2025 | Red Bull - Bora - hansgrohe | GER | ||
| 2024 | Team Visma - Lease a Bike | NED | ||
| 2023 | Jumbo - Visma | NED | ||
| 2022 | Bahrain Victorious | BRN | ||
| 2021 | Bahrain Victorious | BRN | ||
| 2020 | Bahrain - Mclaren | BRN | ||
| 2019 | Bahrain - Merida | BRN | ||
| 2018 | CCC Sprandi Polkowice | POL | ||
| 2017 | CCC Sprandi Polkowice | POL | ||
| 2016 | Amplatz - BMC | AUT | ||
| 2015 | Amplatz - BMC | AUT | ||
| 2014 | Amplatz - BMC | AUT | ||
| 2013 | Tirol Cycling Team | AUT | ||
| 2012 | Radenska | SLO | ||
| 2011 | Quick Step Cycling Team | BEL | ||
| 2010 | Zheroquadro Radenska | SLO | ||
| 2009 | Radenska Kd Financial Point | SLO |
Coéquipiers
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tous droits réservés
Les données présentes dans l’archive sont le résultat de recherches bibliographiques et historiographiques menées par Paolo Mannini. Les sources utilisées sont les plus différentes: journaux, livres, encyclopédies, Internet, archives digitaux et forums dédiés au cyclisme. Si vous désirez nous aider dans la récolte des donnés, pour ajouter des renseignements et des nouvelles ou pour corriger des éventuelles fautes vous pouvez vous adresser directement à Paolo Mannini ou à la rédaction de ce site Internet. Il y a déjà beaucoup de monde qui a donné son aide: leurs noms sont signalés sur les pages relatives.