| # | Squadra | Nazionalità | Anno | Direttore sportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 ♀ | Massi - Tactic Women Team | ESP | 2020 | GONZALEZ PASCUAL Angel, GONZALO GUIRAO Manuel (Ass.) | |
| 2052 ♂ | Massi Vivo - Conecta | PAR | 2020 | ||
| 2053 ♂ | Matrix Powertag | JPN | 2020 | ||
| 2054 ♂ | Mazowsze Serce Polski | POL | 2020 | ||
| 2055 ♂ | Memil Pro Cycling | SWE | 2020 | ||
| 2056 ♀ | Memorial - Santos | BRA | 2020 | PEREIRA LEITE Arthur Rogélius | |
| 2057 ♂ | Meridiana - Kamen Team | CRO | 2020 | ||
| 2058 ♂ | Mes Kerman Team | IRI | 2020 | ||
| 2059 ♂ | Metec - Tkh Continental Cyclingteam P / B Mantel | NED | 2020 | ||
| 2060 ♂ | Minsk Cycling Club | BLR | 2020 | ||
| 2061 ♀ | Minsk Cycling Club | BLR | 2020 | KUCHYNSKI Aliaksandr, DZHABRAILOV Eldar (Ass.), NIAMKOVA Liubou (Ass.) | |
| 2062 ♂ | Miranda - Mortágua | POR | 2020 | ||
| 2063 ♂ | ![]() | Mitchelton - Scott | AUS | 2020 | WHITE Matthew, ALGERI Vittorio (Ass.), BATES Gene (Ass.), DAY Benjamin (Ass.), DEAN Julian (Ass.), HAYMAN Mathew (Ass.), LAPAGE Laurenzo (Ass.), MC PARTLAND David (Ass.), SMITH Andrew (Ass.), WILSON Matthew (Ass.) |
| 2064 ♀ | Mitchelton Scott | AUS | 2020 | VESTBY Martin, GONZALEZ-TABLAS Alejandro (Ass.) | |
| 2065 ♂ | ![]() | Movistar Team | ESP | 2020 | ARRIETA LUJAMBIO Jose Luis (Ass.), GALILEA ZURBANO Alfonso (Ass.), GARCIA ACOSTA Jose Vicente (Ass.), JAIMERENA LAURNAGARAY Jose Luis (Ass.), LASTRAS GARCIA Pablo (Ass.), SCIANDRI Maximilian (Ass.), VILA ERRANDONEA Patxi (Ass.) |
| 2066 ♀ | Movistar Team Women | ESP | 2020 | SANZ UNZUE Jorge, LASTRAS GARCIA Pablo (Ass) | |
| 2067 ♂ | Mula Team | INA | 2020 | ||
| 2068 ♀ | Multum Accountants - Lsk Ladies Cycling Team | BEL | 2020 | KRUIJNTJENS Johan, COOLENS Jos (Ass.) | |
| 2069 ♂ | Municipalidad de Rawson | ARG | 2020 | ||
| 2070 ♂ | Named - Rocket | ITA | 2020 | PERABONI Marco, BLARDONE Andrea | |
| 2071 ♂ | Nasu Blasen | JPN | 2020 | ||
| 2072 ♂ | Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole | FRA | 2020 | ||
| 2073 ♂ | Nero Continental | AUS | 2020 | ||
| 2074 ♂ | Ningxia Sports Lottery Continental Team | CHN | 2020 | ||
| 2075 ♂ | ![]() | Nippo Delko Provence | FRA | 2020 | GIRAUD Benjamin, AZEVEDO José (Ass.), CHEILAN Luc (Ass.), GUERRICAGOITIA Gorka (Ass.), MIZUTANI Takehiro (Ass.), ZAYKOV Hristo (Ass.) |
| 2076 ♂ | Northwave-Siatek-Olmo | ITA | 2020 | LAMPUGNANI Franco, FAVERO Fiorenzo, MILLO Nevio | |
| 2077 ♂ | NTT Continental Cycling Team | ITA | 2020 | ||
| 2078 ♂ | ![]() | NTT Pro Cycling Team | RSA | 2020 | MICHAELSEN Lars, BAK YTTING Lars (Ass.), FERNANDEZ BUSTINZA Bingen (Ass.), FODER Daniel (Ass.), REDANT Hendrik (Ass.), SANS VEGA Alexandre (Ass.), VANOUDENHOVE Gino (Ass.) |
| 2079 ♀ | Nxtg Racing | NED | 2020 | DEKKER Kelvin, DUIJN Huub (Ass.) | |
| 2080 ♂ | Oliver's Real Food Racing | AUS | 2020 | ||
| 2081 ♂ | Omidnia Mashhad Team | IRI | 2020 | ||
| 2082 ♂ | Overall Tre Colli Cycling Team | ITA | 2020 | RAMPOLLO Gabriele | |
| 2083 ♂ | P&S Metalltechnik | GER | 2020 | ||
| 2084 ♀ | Parkhotel Valkenburg | NED | 2020 | ROL Raymond, FAES Bart (Ass.) | |
| 2085 ♂ | ![]() | Pauwels Sauzen - Bingoal | BEL | 2020 | |
| 2086 ♂ | Polisportiva Tripetetolo | ITA | 2020 | MASIANI Daniele, DINUCCI Massimiliano, CENTI Paolo | |
| 2087 ♂ | ProTouch | RSA | 2020 | ||
| 2088 ♂ | Rad-Net - Rose Team | GER | 2020 | ||
| 2089 ♂ | Radio Popular - Boavista | POR | 2020 | ||
| 2090 ♀ | Rally Cycling | USA | 2020 | BELL Zachary, BAJADALI Andrew (Ass.), CARNEY Jonas (Ass.), KIESANOWSKI Joanne (Ass.), MCCARTY Jonathan Patrick (Ass.) | |
| 2091 ♂ | ![]() | Rally Cycling | USA | 2020 | CARNEY Jonas, BAJADALI Andrew (Ass.), HEULOT Stephane (Ass.), MCCARTY Jonathan Patrick (Ass.), WOHLBERG Eric (Ass.) |
| 2092 ♂ | Renault Auto Cuatro | ESP | 2020 | ||
| 2093 ♂ | ![]() | Rezzesi Macofin Reartù | ITA | 2020 | LOCATELLI Olivano |
| 2094 ♂ | Ribble - Weldtite Pro Cycling | GBR | 2020 | ||
| 2095 ♀ | Rio Miera - Cantabria Deporte | ESP | 2020 | SAN EMETERIO GARCIA Cristina, SAN EMETERIO GARCIA Roberto (Ass.) | |
| 2096 ♂ | ![]() | Riwal Readynez Cycling Team | DEN | 2020 | BLAUDZUN Michael, JACOBSEN Rene (Ass.), JEFFERIES Peter-Lee (Ass.), SKELDE Michael (Ass.) |
| 2097 ♀ | Roxsolt Attaquer | AUS | 2020 | MORONI Jarrod, GRAY Andrew (Ass.), HENDER Mason (Ass.), RUNDLE Kelvin (Ass.), VAN DER PLOEG Neil (Ass.) | |
| 2098 ♂ | S.C. Calzaturieri Montegranaro | ITA | 2020 | CACCIAMANI Alessandro, SERRANI Emanuele, SANTINI Danilo | |
| 2099 ♂ | S.C. Valle Seriana - Cene | ITA | 2020 | ||
| 2100 ♂ | Saitama - DReVe | JPN | 2020 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.







