Ruota d'Oro - Festa del Perdono n.42
Tipo di corsa: Linea (Cod: 118799)
Anno: 2011 Data: 27.09.2011Edizione n. 42
Partenza da Terranuova Bracciolini, arrivo a Terranuova Bracciolini per una lunghezza totale di 167 km
Arrivati 80 ciclisti
ITA
Informazioni
Vincitore Antonino Casimiro PARRINELLO in 03h 45' 50'' alla velocità media di 44.369 km/h
Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Antonino Casimiro PARRINELLO (ITA) | 3h 45' 50" | ||
2° | Carmelo Consolato PANTO' (ITA) | |||
3° | Devid TINTORI (ITA) | |||
4° | Daniele CAVASIN (ITA) | 0h 0' 26" | ||
5° | Marco DA CASTAGNORI (ITA) | 0h 0' 26" | ||
6° | Dario MANTELLI (ITA) | 0h 0' 26" | ||
7° | Antonio DONEDDU (ITA) | 0h 0' 33" | ||
8° | Patrick FACCHINI (ITA) | 0h 1' 5" | ||
9° | Luigi MILETTA (ITA) | 0h 1' 5" | ||
10° | Davide MUCELLI (ITA) | 0h 1' 5" | ||
11° | Enrico BARBIN (ITA) | 0h 1' 15" | ||
12° | Siarhei PAPOK (BLR) | 0h 1' 15" | ||
13° | Marco ZAMPARELLA (ITA) | 0h 1' 15" | ||
14° | Fabrizio DI LIZIO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
15° | Michele FRUZZETTI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
16° | Mirko PUCCIONI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
17° | Davide GANI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
18° | Mattia BUCCI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
19° | Julian David ARREDONDO MORENO (COL) | 0h 1' 15" | ||
20° | Cristiano MONGUZZI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
21° | Vincenzo IANNIELLO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
22° | Giuseppe FONZI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
23° | Davide CENSORI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
24° | Alessio MARCHETTI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
25° | Marino PALANDRI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
26° | Mirko ULIVIERI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
27° | Gennaro MADDALUNO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
28° | Daniele BETTINSOLI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
29° | Oscar Mauricio PACHON MELO (COL) | 0h 1' 15" | ||
30° | Luca CEOLAN (ITA) | 0h 1' 15" | ||
31° | Kanstantsin KLIMIANKOU (BLR) | 0h 1' 15" | ||
32° | Francesco FIGINI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
33° | Marco CANOLA (ITA) | 0h 1' 15" | ||
34° | Manuel Francesco BONGIORNO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
35° | Eldar DZHEBRAYLOV (UKR) | 0h 1' 15" | ||
36° | Giuseppe BROVELLI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
37° | Salvatore PUCCIO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
38° | Fabio ARU (ITA) | 0h 1' 15" | ||
39° | Massimo D'ELPIDIO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
40° | Manuel SENNI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
41° | Gabriele PIZZABALLA (ITA) | 0h 1' 15" | ||
42° | Giorgio CECCHINEL (ITA) | 0h 1' 15" | ||
43° | Serguej RUDASKOV (RUS) | 0h 1' 15" | ||
44° | David WÖHRER (AUT) | 0h 1' 15" | ||
45° | Davide FORMOLO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
46° | Mario SGRINZATO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
47° | Gianfranco ZILIOLI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
48° | Ilia KOSHEVOY (BLR) | 0h 1' 15" | ||
49° | Ettore CARLINI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
50° | Michele SIMONI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
51° | Leandro COTESTA (ITA) | 0h 1' 15" | ||
52° | Matteo CIAVATTA (ITA) | 0h 1' 15" | ||
53° | Edoardo ZARDINI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
54° | Adriano BROGI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
55° | Luca CHIRICO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
56° | Evgeniy KRIVOSHEEV (RUS) | 0h 1' 15" | ||
57° | Simone ANTONINI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
58° | Alexander SHUSHEMOIN (KAZ) | 0h 1' 15" | ||
59° | Roman GREDLER (AUT) | 0h 1' 15" | ||
60° | Stefan PRAXMARER (AUT) | 0h 1' 15" | ||
61° | Ivan MARTINELLI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
62° | Harald TOTSCHNIG (AUT) | 0h 1' 15" | ||
63° | Lorenzo DI REMIGIO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
64° | Matteo MAMMINI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
65° | Alessandro STOCCO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
66° | Emanuele CAPATI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
67° | Carlos Alexandre MANARELLI (BRA) | 0h 1' 15" | ||
68° | Daniele TROIAN (ITA) | 0h 1' 15" | ||
69° | Patrick ERICSSON (SWE) | 0h 1' 15" | ||
70° | Andrea FEDI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
71° | Mattia BARABESI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
72° | Pavel KOCHETKOV (RUS) | 0h 1' 15" | ||
73° | Francesco SEDABONI (ITA) | 0h 1' 15" | ||
74° | Stefano PACELLA (ITA) | 0h 1' 15" | ||
75° | Andrey SOLOMENNIKOV (RUS) | 0h 1' 15" | ||
76° | Vyacheslav KUZNETSOV (RUS) | 0h 1' 15" | ||
77° | Danilo CELANO (ITA) | 0h 1' 15" | ||
78° | Alfonso FIORENZA (ITA) | 0h 1' 15" | ||
79° | Nikita STALNOV UMERBEKOV (KAZ) | 0h 1' 15" | ||
80° | Viesturs LUKSEVICS (LAT) | 0h 1' 15" |
Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
---|
Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
---|
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.