Tobago Cycling Classic n.3
Tipo di corsa: Linea (Cod: 131890)
Anno: 2013 Data: 06.10.2013Edizione n. 3
Partenza da Scarborough, arrivo a Scarborough per una lunghezza totale di 115.6 km
Arrivati 41 ciclisti

TRI
Informazioni
Vincitore Jaime RAMIREZ BERNAL in 03h 41' 55'' alla velocità media di 31.255 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Jaime RAMIREZ BERNAL (COL) | 3h 41' 55" | ||
| 2° | Michael OLHEISER (USA) | 0h 3' 28" | ||
| 3° | Calixto Manuel BELLO (USA) | 0h 5' 25" | ||
| 4° | Jonas SCHMEISER (GER) | 0h 6' 14" | ||
| 5° | Frederik DOMBROWSKI (GER) | 0h 6' 30" | ||
| 6° | Conor MULLERVY (USA) | 0h 7' 53" | ||
| 7° | Andreas KEUSER (GER) | 0h 7' 53" | ||
| 8° | David KESSLER (USA) | 0h 7' 54" | ||
| 9° | Daniel BICHLMANN (GER) | 0h 7' 54" | ||
| 10° | Patrick ERICSSON (SWE) | 0h 7' 54" | ||
| 11° | Trevor CONNOR (CAN) | 0h 7' 59" | ||
| 12° | William de Jesus GUZMAN ROSARIO (DOM) | 0h 9' 28" | ||
| 13° | Jyme BRIDGES (ANT) | 0h 9' 36" | ||
| 14° | Michael SCHWEIZER (GER) | 0h 9' 53" | ||
| 15° | Camilo ZAMBRANO (COL) | 0h 14' 7" | ||
| 16° | Thibault JEANNÈS (FRA) | 0h 15' 50" | ||
| 17° | Michel SANDSTOD (DEN) | 0h 15' 59" | ||
| 18° | Wouter SYBRANDY (NED) | 0h 16' 39" | ||
| 19° | Nicklas BØJE PEDERSEN (DEN) | 0h 16' 59" | ||
| 20° | Darren MATTHEWS (BAR) | 0h 17' 33" | ||
| 21° | Nick BAX (USA) | 0h 19' 2" | ||
| 22° | Scott TIETZEL (USA) | 0h 21' 13" | ||
| 23° | Lucas HEINATSCH (GER) | 0h 22' 47" | ||
| 24° | Timo NIESING (GER) | 0h 22' 47" | ||
| 25° | Stuart MALONEY (BAR) | 0h 23' 39" | ||
| 26° | Gevan SAMUEL (TTO) | 0h 23' 55" | ||
| 27° | Colt PETERSON (USA) | 0h 25' 5" | ||
| 28° | Joastian PERRAN (FRA) | 0h 25' 6" | ||
| 29° | Barry LUCES (TTO) | 0h 25' 59" | ||
| 30° | Stefan SCHÄFER (GER) | 0h 28' 46" | ||
| 31° | Jonas SCHULTZ INGERSLEV (DEN) | 0h 30' 50" | ||
| 32° | Kurt Nahum MARAJ (LCA) | 0h 30' 50" | ||
| 33° | Jan FAHL (GER) | 0h 30' 51" | ||
| 34° | Jacques STILLING (DEN) | 0h 30' 51" | ||
| 35° | Troy NELSON (TTO) | 0h 30' 51" | ||
| 36° | André SIMON (ANT) | 0h 30' 51" | ||
| 37° | Jason PERRYMAN (BAR) | 0h 31' 0" | ||
| 38° | Fidel MANGAL (LCA) | 0h 33' 15" | ||
| 39° | Matthew CRONSHAW (GBR) | 0h 35' 46" | ||
| 40° | Peter WILLIAMS (GBR) | 0h 35' 47" | ||
| 41° | Jamol EASTMOND (BAR) | 0h 38' 22" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.