Milano-Torino

Milano-Torino n.105


Tipo di corsa: Linea (Cod: 218471)
Anno: 2024 Data: 13.03.2024
Edizione n. 105

Partenti 122 ciclisti arrivati 119 ciclisti
Bandiera ITA
ITA
Informazioni

Alberto BETTIOLVincitore Alberto BETTIOL in 03h 54' 13''

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
1° Alberto BETTIOL (ITA) 3h 54' 13"
2° Jan CHRISTEN (SUI) 0h 0' 7"
3° Marc HIRSCHI (SUI) 0h 0' 9"
4° Diego ULISSI (ITA) 0h 0' 9"
5° Kevin VERMAERKE (USA) 0h 0' 9"
6° Gianluca BRAMBILLA (ITA) 0h 0' 9"
7° Emil HERZOG (GER) 0h 0' 9"
8° Martin MARCELLUSI (ITA) 0h 0' 9"
9° Nicholas SCHULTZ (AUS) 0h 0' 9"
10° Frederik WANDAHL (DEN) 0h 0' 9"
11° Alexey LUTSENKO (KAZ) 0h 0' 9"
12° Floris DE TIER (BEL) 0h 0' 9"
13° Einer Augusto RUBIO REYES (COL) 0h 0' 9"
14° Florian LIPOWITZ (GER) 0h 0' 9"
15° Bob JUNGELS (LUX) 0h 0' 23"
16° Alexander KRISTOFF (NOR) 0h 0' 59"
17° Arnaud DEMARE (FRA) 0h 0' 59"
18° Jake STEWART (GBR) 0h 0' 59"
19° Cees BOL (NED) 0h 0' 59"
20° Bryan COQUARD (FRA) 0h 0' 59"
21° Nicolò PARISINI (ITA) 0h 0' 59"
22° Robin FROIDEVAUX (SUI) 0h 0' 59"
23° Pier-André CÔTÉ (CAN) 0h 0' 59"
24° Gonzalo SERRANO RODRIGUEZ (ESP) 0h 0' 59"
25° Kristian SBARAGLI (ITA) 0h 0' 59"
26° Carlos CANAL BLANCO (ESP) 0h 0' 59"
27° Davide BAIS (ITA) 0h 0' 59"
28° Giacomo VILLA (ITA) 0h 0' 59"
29° Johan MEENS (BEL) 0h 0' 59"
30° Lennert TEUGELS (BEL) 0h 1' 1"
31° Fredrik DVERSNES (NOR) 0h 1' 1"
32° Filippo MAGLI (ITA) 0h 1' 1"
33° Benjamin THOMAS (FRA) 0h 1' 1"
34° Simone GUALDI (ITA) 0h 1' 1"
35° Andrea PIETROBON (ITA) 0h 1' 1"
36° Louka MATTHYS (BEL) 0h 1' 1"
37° Fabien DOUBEY (FRA) 0h 1' 1"
38° Stefan DE BOD (RSA) 0h 1' 1"
39° Nadav RAISBERG (ISR) 0h 1' 1"
40° Harold Martin LOPEZ GRANIZO (ECU) 0h 1' 1"
41° Alessio MARTINELLI (ITA) 0h 1' 1"
42° Matteo BADILATTI (SUI) 0h 1' 1"
43° Marco TIZZA (ITA) 0h 1' 1"
44° Sergio SAMITIER SAMITIER (ESP) 0h 1' 1"
45° Anton PALZER (GER) 0h 1' 1"
46° Alexander HAJEK (AUT) 0h 1' 1"
47° Odd Christian EIKING (NOR) 0h 1' 1"
48° Riley SHEEHAN (USA) 0h 1' 1"
49° Michele GAZZOLI (ITA) 0h 1' 11"
50° Simon GESCHKE (GER) 0h 1' 15"
51° Louis BARRE (FRA) 0h 1' 30"
52° Fabien GRELLIER (FRA) 0h 1' 43"
53° Mathis LE BERRE (FRA) 0h 1' 43"
54° Valentin FERRON (FRA) 0h 1' 47"
55° Casper VAN UDEN (NED) 0h 3' 36"
56° Arne MARIT (BEL) 0h 3' 36"
57° Stian EDVARDSEN-FREDHEIM (NOR) 0h 3' 36"
58° Walter CALZONI (ITA) 0h 3' 36"
59° Lorenzo QUARTUCCI (ITA) 0h 3' 36"
60° Stefano OLDANI (ITA) 0h 3' 36"
61° German Dario GOMEZ BECERRA (COL) 0h 3' 36"
62° Yuhi TODOME (JPN) 0h 3' 36"
63° Ethan VERNON (GBR) 0h 3' 36"
64° Valerio CONTI (ITA) 0h 3' 36"
65° Mattia BAIS (ITA) 0h 3' 36"
66° Giovanni LONARDI (ITA) 0h 3' 36"
67° Abner Santiago UMBA LOPEZ (COL) 0h 3' 36"
68° Jonas ABRAHAMSEN (NOR) 0h 3' 36"
69° Alessandro FANCELLU (ITA) 0h 3' 36"
70° Luis-Joe LÜHRS (GER) 0h 3' 36"
71° Gal GLIVAR (SLO) 0h 3' 36"
72° Julien SIMON (FRA) 0h 3' 36"
73° Roland THALMANN (SUI) 0h 3' 36"
74° Mirco MAESTRI (ITA) 0h 3' 36"
75° Sjoerd BAX (NED) 0h 3' 36"
76° Vegard Stake LAENGEN (NOR) 0h 3' 36"
77° Diego Pablo SEVILLA LOPEZ (ESP) 0h 3' 43"
78° Manuele TAROZZI (ITA) 0h 3' 47"
79° Marijn VAN DEN BERG (NED) 0h 6' 16"
80° Davide CIMOLAI (ITA) 0h 6' 16"
81° Ivan GARCIA CORTINA (ESP) 0h 6' 16"
82° Donavan GRONDIN (FRA) 0h 6' 16"
83° Enzo LEIJNSE (NED) 0h 6' 16"
84° Lorenzo CONFORTI (ITA) 0h 6' 16"
85° Kevin COLLEONI (ITA) 0h 6' 16"
86° Lorenzo MILESI (ITA) 0h 6' 16"
87° Matteo AMELLA (ITA) 0h 8' 8"
88° Emilien JEANNIERE (FRA) 0h 8' 8"
89° Davide PERSICO (ITA) 0h 8' 8"
90° Rune HERREGODTS (BEL) 0h 8' 8"
91° Hubert GRYGOWSKI (POL) 0h 8' 8"
92° Tom PAQUOT (BEL) 0h 8' 8"
93° Marco MURGANO (ITA) 0h 8' 8"
94° Fabian WEISS (SUI) 0h 8' 8"
95° Thomas CHAMPION (FRA) 0h 8' 8"
96° Mattéo VERCHER (FRA) 0h 8' 8"
97° Enrico ZANONCELLO (ITA) 0h 8' 8"
98° Mattia PINAZZI (ITA) 0h 8' 8"
99° Gijs VAN HOECKE (BEL) 0h 8' 8"
100° Moritz KRETSCHY (GER) 0h 8' 8"
101° Joey ROSSKOPF (USA) 0h 8' 8"
102° Patrick BEVIN (NZL) 0h 8' 8"
103° Simon PELLAUD (SUI) 0h 8' 8"
104° Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA (CRC) 0h 8' 8"
105° Dion SMITH (NZL) 0h 8' 8"
106° Lukas NERURKAR (GBR) 0h 10' 16"
107° Benjamin PEATFIELD (GBR) 0h 12' 23"
108° Marcel CAMPRUBI PIJUAN (ESP) 0h 12' 23"
109° Miles SCOTSON (AUS) 0h 12' 23"
110° Lukasz OWSIAN (POL) 0h 12' 23"
111° Milan KADLEC (CZE) 0h 12' 23"
112° Jason TESSON (FRA) 0h 12' 23"
113° Samuele ZAMBELLI (ITA) 0h 12' 23"
114° Alessandro IACCHI (ITA) 0h 12' 23"
115° Michael MØRKØV CHRISTIANSEN (DEN) 0h 12' 23"
116° Aloïs CHARRIN (FRA) 0h 12' 23"
117° Søren WÆRENSKJOLD (NOR) 0h 12' 23"
118° Alexander EDMONDSON (AUS) 0h 14' 43"
119° Axel ZINGLE (FRA) 0h 14' 43"
DNF Mark CAVENDISH (GBR)
DNF Alexander KAMP EGESTED (DEN)
DNF Pablo TORRES ARIAS (ESP)
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy