Giro di Lombardia n.56
Tipo di corsa: Linea (Cod: 601)
Anno: 1962 Data: 20.10.1962Edizione n. 56
Partenza da Milano, arrivo a Como per una lunghezza totale di 253 km
Partenti 141 ciclisti arrivati 47 ciclisti
ITA
Informazioni
Vincitore Jo DE ROO in 07h 05' 58'' alla velocità media di 35.637 km/h
Articoli
Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Jo DE ROO (BEL) | 7h 5' 58" | ||
2° | Livio TRAPÈ (ITA) | |||
3° | Alcide CERATO (ITA) | 0h 0' 51" | ||
4° | Emile DAEMS (BEL) | 0h 0' 51" | ||
5° | Vito TACCONE (ITA) | 0h 1' 57" | ||
6° | Angelo CONTERNO (ITA) | 0h 2' 12" | ||
7° | Ercole BALDINI (ITA) | 0h 2' 24" | ||
8° | Armand DESMET (BEL) | 0h 2' 24" | ||
9° | Joseph HOEVENAERS (BEL) | 0h 3' 37" | ||
10° | Idrio BUI (ITA) | 0h 3' 37" | ||
11° | Enzo MOSER (ITA) | 0h 3' 37" | ||
12° | Franco CRIBIORI (ITA) | 0h 4' 34" | ||
13° | Marino FONTANA (ITA) | 0h 4' 34" | ||
14° | Italo ZILIOLI (ITA) | 0h 4' 34" | ||
15° | Enrico MASSIGNAN (ITA) | 0h 4' 34" | ||
16° | Franco BALMAMION (ITA) | 0h 4' 34" | ||
17° | Vittorio ADORNI (ITA) | 0h 4' 34" | ||
18° | Imerio MASSIGNAN (ITA) | 0h 4' 34" | ||
19° | Guillaume VAN TONGERLOO (BEL) | 0h 4' 34" | ||
20° | Federico Alejandro MARTIN BAHAMONTES (ESP) | 0h 4' 45" | ||
21° | Gérard THIELIN (FRA) | 0h 6' 4" | ||
22° | Rolf WOLFSHOHL (GER) | 0h 6' 4" | ||
23° | Antonio SUAREZ VAZQUEZ (ESP) | 0h 7' 41" | ||
24° | Graziano BATTISTINI (ITA) | 0h 7' 41" | ||
25° | Guido CARLESI (ITA) | 0h 7' 41" | ||
26° | Giuseppe DANTE (ITA) | 0h 7' 41" | ||
27° | Federico GALEAZ (ITA) | 0h 7' 41" | ||
28° | Gaudenzio TONOLI (ITA) | 0h 7' 41" | ||
29° | Raymond MASTROTTO (FRA) | 0h 7' 41" | ||
30° | Carlo CHIAPPANO (ITA) | 0h 7' 41" | ||
31° | Renzo FONTONA (ITA) | 0h 7' 41" | ||
32° | Arturo SABBADIN (ITA) | 0h 7' 41" | ||
33° | Pino CERAMI (BEL) | 0h 7' 41" | ||
34° | Aldo MOSER (ITA) | 0h 7' 41" | ||
35° | Giuseppe FEZZARDI (ITA) | 0h 7' 41" | ||
36° | Jean-Claude LEBAUBE (FRA) | 0h 9' 7" | ||
37° | Aurelio CESTARI (ITA) | 0h 9' 44" | ||
38° | Joseph NOVALÈS (FRA) | 0h 9' 48" | ||
39° | Giorgio ZANCANARO (ITA) | 0h 10' 18" | ||
40° | Corrado CONSIGLI (ITA) | 0h 10' 18" | ||
41° | Antonio FRANCHI (ITA) | 0h 10' 18" | ||
42° | Olimpio PAOLINELLI (ITA) | 0h 10' 18" | ||
43° | Gianpiero PANCINI (ITA) | 0h 10' 18" | ||
44° | Luigi MASERATI (ITA) | 0h 12' 53" | ||
45° | Jacques BACHELOT (FRA) | 0h 12' 53" | ||
46° | Juan CAMPILLO GARCIA (ESP) | 0h 18' 30" | ||
47° | Francisco GABICAGOGEASCOA IBARRA (ESP) | 0h 18' 30" |
Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
---|
Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
---|
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.