Dubai Tour n.4
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 160393)
Anno: 2017 Data: 04.02.2017Edizione n. 4
Partenza da Dubai, arrivo a Dubai per una lunghezza totale di 693 km
Partenti 126 ciclisti arrivati 122 ciclisti

UAE
Informazioni
Vincitore Marcel KITTEL in 15h 08' 56'' alla velocità media di 45.746 km/h
| Pos. | Ciclista (NAZ) | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Marcel KITTEL (GER) | 15h 8' 56" | ||
| 2° | Dylan GROENEWEGEN (NED) | 0h 0' 18" | ||
| 3° | John DEGENKOLB (GER) | 0h 0' 20" | ||
| 4° | Jean-Pierre DRUCKER (LUX) | 0h 0' 24" | ||
| 5° | Elia VIVIANI (ITA) | 0h 0' 24" | ||
| 6° | Thomas STEWART (GBR) | 0h 0' 24" | ||
| 7° | Riccardo MINALI (ITA) | 0h 0' 26" | ||
| 8° | Mark CAVENDISH (GBR) | 0h 0' 26" | ||
| 9° | Reinardt JANSE VAN RENSBURG (RSA) | 0h 0' 27" | ||
| 10° | Alex DOWSETT (GBR) | 0h 0' 27" | ||
| 11° | Jakub MARECZKO (ITA) | 0h 0' 29" | ||
| 12° | Floris GERTS (NED) | 0h 0' 29" | ||
| 13° | Yousif MIRZA AL HAMMADI (UAE) | 0h 0' 29" | ||
| 14° | Nicola BOEM (ITA) | 0h 0' 29" | ||
| 15° | Sacha MODOLO (ITA) | 0h 0' 30" | ||
| 16° | Adam BLYTHE (GBR) | 0h 0' 30" | ||
| 17° | Paolo SIMION (ITA) | 0h 0' 30" | ||
| 18° | Jan POLANC (SLO) | 0h 0' 30" | ||
| 19° | Truls Engen KORSAETH (NOR) | 0h 0' 30" | ||
| 20° | Dmitriy GRUZDEV (KAZ) | 0h 0' 32" | ||
| 21° | Loic VLIEGEN (BEL) | 0h 0' 32" | ||
| 22° | Silvan DILLIER (SUI) | 0h 0' 32" | ||
| 23° | Andrew FENN (GBR) | 0h 0' 33" | ||
| 24° | Matej MOHORIC (SLO) | 0h 0' 33" | ||
| 25° | Carlos BARBERO CUESTA (ESP) | 0h 0' 33" | ||
| 26° | Marco MARONESE (ITA) | 0h 0' 33" | ||
| 27° | Peter WILLIAMS (GBR) | 0h 0' 35" | ||
| 28° | Steele VON HOFF (AUS) | 0h 0' 36" | ||
| 29° | Daniele BENNATI (ITA) | 0h 0' 36" | ||
| 30° | Koen DE KORT (NED) | 0h 0' 36" | ||
| 31° | Quentin VALOGNES (FRA) | 0h 0' 36" | ||
| 32° | Joey ROSSKOPF (USA) | 0h 0' 36" | ||
| 33° | Karol DOMAGALSKI (POL) | 0h 0' 36" | ||
| 34° | Hayden MCCORMICK (NZL) | 0h 0' 36" | ||
| 35° | Laurens DE VREESE (BEL) | 0h 0' 36" | ||
| 36° | Arman KAMYSHEV (KAZ) | 0h 0' 36" | ||
| 37° | Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA (POR) | 0h 0' 36" | ||
| 38° | Charles PLANET (FRA) | 0h 0' 36" | ||
| 39° | Enrico BARBIN (ITA) | 0h 0' 36" | ||
| 40° | Joshua HUNT (GBR) | 0h 0' 36" | ||
| 41° | Simone VELASCO (ITA) | 0h 0' 36" | ||
| 42° | Imanol ERVITI OLLO (ESP) | 0h 0' 36" | ||
| 43° | Joonas HENTTALA (FIN) | 0h 0' 36" | ||
| 44° | Cristian RODRIGUEZ MARTIN (ESP) | 0h 0' 36" | ||
| 45° | Stefan DENIFL (AUT) | 0h 0' 36" | ||
| 46° | Daniel PEARSON (GBR) | 0h 0' 44" | ||
| 47° | Samuel SANCHEZ GONZALEZ (ESP) | 0h 0' 44" | ||
| 48° | Dylan TEUNS (BEL) | 0h 0' 44" | ||
| 49° | Matteo TRENTIN (ITA) | 0h 0' 47" | ||
| 50° | Simone CONSONNI (ITA) | 0h 0' 49" | ||
| 51° | David LOZANO RIBA (ESP) | 0h 0' 49" | ||
| 52° | Mark RENSHAW (AUS) | 0h 0' 50" | ||
| 53° | Winner Andrew ANACONA GOMEZ (COL) | 0h 0' 53" | ||
| 54° | Kiel REIJNEN (USA) | 0h 0' 57" | ||
| 55° | Christian KNEES (GER) | 0h 0' 59" | ||
| 56° | Enrico GASPAROTTO (ITA) | 0h 0' 59" | ||
| 57° | Zhandos BIZHIGITOV (KAZ) | 0h 1' 1" | ||
| 58° | Kristijan DURASEK (CRO) | 0h 1' 1" | ||
| 59° | Fabio SABATINI (ITA) | 0h 1' 8" | ||
| 60° | Juan José LOBATO DEL VALLE (ESP) | 0h 1' 11" | ||
| 61° | Tom LEEZER (NED) | 0h 1' 11" | ||
| 62° | Markel IRIZAR ARANBURU (ESP) | 0h 1' 11" | ||
| 63° | Jonathan DIBBEN (GBR) | 0h 1' 23" | ||
| 64° | Fumiyuki BEPPU (JPN) | 0h 1' 24" | ||
| 65° | Amund Grøndahl JANSEN (NOR) | 0h 1' 25" | ||
| 66° | Rory SUTHERLAND (AUS) | 0h 1' 33" | ||
| 67° | Simone ANDREETTA (ITA) | 0h 1' 43" | ||
| 68° | Mark CHRISTIAN (GBR) | 0h 1' 44" | ||
| 69° | Daniel OSS (ITA) | 0h 2' 1" | ||
| 70° | Gregory RAST (SUI) | 0h 2' 1" | ||
| 71° | Michal GOLAS (POL) | 0h 2' 4" | ||
| 72° | Grega BOLE (SLO) | 0h 2' 5" | ||
| 73° | Roberto FERRARI (ITA) | 0h 2' 6" | ||
| 74° | Timo ROOSEN (NED) | 0h 2' 6" | ||
| 75° | Matthew BRAMMEIER (IRL) | 0h 2' 7" | ||
| 76° | Gianni MOSCON (ITA) | 0h 2' 11" | ||
| 77° | Ruslan TLEUBAYEV (KAZ) | 0h 2' 34" | ||
| 78° | Julian ALAPHILIPPE (FRA) | 0h 2' 34" | ||
| 79° | Jaber Hussain ALMANSOORI (UAE) | 0h 2' 36" | ||
| 80° | Rafael ANDRIATO DE MATTOS (BRA) | 0h 2' 39" | ||
| 81° | Alessandro TONELLI (ITA) | 0h 2' 50" | ||
| 82° | Maarten WIJNANTS (BEL) | 0h 3' 27" | ||
| 83° | Ryan GIBBONS (RSA) | 0h 3' 34" | ||
| 84° | Maximilian SCHACHMANN (GER) | 0h 3' 37" | ||
| 85° | Sonny COLBRELLI (ITA) | 0h 3' 42" | ||
| 86° | Umberto POLI (ITA) | 0h 3' 45" | ||
| 87° | Majid Mohamed ALBALOOSHI (UAE) | 0h 3' 46" | ||
| 88° | Ivan GARCIA CORTINA (ESP) | 0h 3' 48" | ||
| 89° | Bob JUNGELS (LUX) | 0h 3' 59" | ||
| 90° | Scott THWAITES (GBR) | 0h 4' 4" | ||
| 91° | Julien VERMOTE (BEL) | 0h 4' 10" | ||
| 92° | Yousef Mohammed ALMANSOORI (UAE) | 0h 4' 23" | ||
| 93° | Samuel WILLIAMS (GBR) | 0h 4' 26" | ||
| 94° | Giuseppe FONZI (ITA) | 0h 4' 33" | ||
| 95° | David PER (SLO) | 0h 4' 57" | ||
| 96° | Bram TANKINK (NED) | 0h 4' 58" | ||
| 97° | Héctor CARRETERO MILLAN (ESP) | 0h 5' 7" | ||
| 98° | Gijs VAN HOECKE (BEL) | 0h 5' 20" | ||
| 99° | Liam BERTAZZO (ITA) | 0h 5' 35" | ||
| 100° | Christopher WILLIAMS (AUS) | 0h 5' 41" | ||
| 101° | Davide MARTINELLI (ITA) | 0h 5' 58" | ||
| 102° | Gerd DE KEIJZER (NED) | 0h 6' 5" | ||
| 103° | Chun Kai FENG (TPE) | 0h 6' 6" | ||
| 104° | Luka PIBERNIK (SLO) | 0h 6' 24" | ||
| 105° | Matteo BONO (ITA) | 0h 6' 29" | ||
| 106° | Matteo BUSATO (ITA) | 0h 6' 43" | ||
| 107° | Jacopo MOSCA (ITA) | 0h 6' 52" | ||
| 108° | Jay Robert THOMSON (RSA) | 0h 7' 31" | ||
| 109° | Alberto CECCHIN (ITA) | 0h 7' 40" | ||
| 110° | Tao GEOGHEGAN HART (GBR) | 0h 7' 57" | ||
| 111° | Julien BERNARD (FRA) | 0h 7' 59" | ||
| 112° | Bernhard EISEL (AUT) | 0h 8' 41" | ||
| 113° | Badr Mohamed MIRZA AL-HAMMADI (UAE) | 0h 8' 46" | ||
| 114° | Nasser Saif Saeed Ali ALMEMARI (UAE) | 0h 9' 25" | ||
| 115° | Michael GOGL (AUT) | 0h 9' 41" | ||
| 116° | Ahmed Youcef ALMANSOORI (UAE) | 0h 9' 51" | ||
| 117° | Borut BOZIC (SLO) | 0h 10' 8" | ||
| 118° | Kristian HOUSE (GBR) | 0h 10' 20" | ||
| 119° | Ian BOSWELL (USA) | 0h 12' 19" | ||
| 120° | Saif Mayoof ALKAABI (UAE) | 0h 13' 11" | ||
| 121° | Mohammed AL MURAWWI (UAE) | 0h 14' 9" | ||
| 122° | Nick DOUGALL (RSA) | 0h 14' 33" |
| Tappa numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | Dubai | 124 | Marcel KITTEL | 02h 34' 12'' | 48.249 | ||
| Dubai | Hatta Dam | ||||||
| Dubai | Al Aqah | 200 | John DEGENKOLB | 04h 03' 08'' | 49.356 | ||
| Dubai | Ras al-Khaimah | 188 | Marcel KITTEL | 04h 25' 33'' | 42.478 | ||
| Dubai | Dubai | 181 | Marcel KITTEL | 04h 06' 33'' | 44.048 | ||
| Prova numero | Data | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Vincitore | Tempo | Velocità media |
|---|
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.