Down Under Classic n.5


Tipo di corsa: Criterium (Cod: 106574)
Anno: 2010 Data: 17.01.2010
Edizione n. 5
per una lunghezza totale di 51 km
Arrivati 131 ciclisti
Bandiera AUS
AUS
Informazioni

Greg HENDERSONVincitore Greg HENDERSON in 01h 04' 33'' alla velocità media di 47.405 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
1° Greg HENDERSON (NZL) 1h 4' 33"
2° Christopher SUTTON (AUS)
3° André GREIPEL (GER)
4° Robbie MCEWEN (AUS)
5° Baden COOKE (AUS)
6° Graeme BROWN (AUS)
7° Allan DAVIS (AUS)
8° Jose Joaquin ROJAS GIL (ESP)
9° Anthony RAVARD (FRA)
10° Manuel Antonio LEAL CARDOSO (ITA)
11° Juan José HAEDO (ARG)
12° Matthew GOSS (AUS)
13° Daryl IMPEY (RSA)
14° Jonathan CANTWELL (AUS)
15° George HINCAPIE (USA)
16° Tomas VAITKUS (LTU)
17° Denis GALIMZYANOV (RUS)
18° Gert STEEGMANS (BEL)
19° Yauheni HUTAROVICH (BLR)
20° Rene MANDRI (EST)
21° Robert HUNTER (RSA)
22° Jurgen ROELANDTS (BEL)
23° Wim STROETINGA (NED)
24° Robert FORSTER (GER)
25° Yuriy KRIVTSOV (UKR)
26° Iban VELASCO MURILLO (ESP)
27° Peter SAGAN (SVK)
28° Gorka IZAGIRRE INSAUSTI (ESP)
29° Maciej PATERSKI (POL)
30° Sébastien ROSSELER (BEL)
31° Benjamin SWIFT (GBR)
32° Valeriy DMITRIYEV (KAZ)
33° Mauro SANTAMBROGIO (ITA)
34° Fabio SABATINI (ITA)
35° Jonas LJUNGBLAD (SWE)
36° Mathieu DRUJON (FRA)
37° Stuart O'GRADY (AUS)
38° Bernhard EISEL (AUT)
39° Cameron MEYER (AUS)
40° Josep JUFRÉ POU (ESP) 0h 0' 8"
41° David GUTIERREZ PALACIOS (ESP) 0h 0' 8"
42° Daryl IMPEY (ESP) 0h 0' 8"
43° Bert GRABSCH (GER) 0h 0' 8"
44° Michael ROGERS (AUS) 0h 0' 8"
45° Pierre CAZAUX (FRA) 0h 0' 8"
46° Frank HOJ (DEN) 0h 0' 8"
47° Stijn VANDENBERGH (BEL) 0h 0' 8"
48° Gorazd STANGELJ (SLO) 0h 0' 8"
49° Yaroslav POPOVYCH (UKR) 0h 0' 8"
50° Mickael DELAGE (FRA) 0h 0' 8"
51° Rick FLENS (NED) 0h 0' 8"
52° Romain SICARD (FRA) 0h 0' 8"
53° Eduard VORGANOV (RSA) 0h 0' 8"
54° Mikel NIEVE ITURRALDE (ESP) 0h 0' 8"
55° Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP) 0h 0' 8"
56° Luis Leon SANCHEZ GIL (ESP) 0h 0' 8"
57° Gerben LOWIK (NED) 0h 0' 8"
58° Wesley SULZBERGER (AUS) 0h 0' 8"
59° Nikolas MAES (BEL) 0h 0' 8"
60° Aitor PEREZ ARRIETA (ESP) 0h 0' 8"
61° Peter MCDONALD (AUS) 0h 0' 8"
62° Lance ARMSTRONG (USA) 0h 0' 8"
63° José Alberto BENITEZ ROMAN (ESP) 0h 0' 8"
64° Martin KOHLER (SUI) 0h 0' 8"
65° Olivier KAISEN (BEL) 0h 0' 8"
66° Kristjan KOREN (SLO) 0h 0' 8"
67° Christian MEIER (CAN) 0h 0' 8"
68° Andriy GRIVKO (UKR) 0h 0' 8"
69° Thomas Vedel KVIST (DEN) 0h 0' 8"
70° Kasper KLOSTERGAARD LARSEN (DEN) 0h 0' 8"
71° Ludovic TURPIN (FRA) 0h 0' 8"
72° Mauro FINETTO (ITA) 0h 0' 8"
73° Anthony ROUX (FRA) 0h 0' 16"
74° Michele MERLO (ITA) 0h 0' 17"
75° Marcel SIEBERG (GER) 0h 0' 17"
76° Luke ROBERTS (AUS) 0h 0' 17"
77° Thomas FREI (SUI) 0h 0' 17"
78° Cadel EVANS (AUS) 0h 0' 23"
79° Thibaut PINOT (FRA) 0h 0' 23"
80° Matthew WILSON (AUS) 0h 0' 23"
81° Danilo WYSS (SUI) 0h 0' 23"
82° Michael MATTHEWS (AUS) 0h 0' 23"
83° Stef CLEMENT (NED) 0h 0' 23"
84° Alexandr PLIUSCHKIN (MDA) 0h 0' 23"
85° Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS (ESP) 0h 0' 23"
86° Jurgen VAN GOOLEN (BEL) 0h 0' 23"
87° Miguel MINGUEZ AYALA (ESP) 0h 0' 23"
88° Jacopo GUARNIERI (ITA) 0h 0' 23"
89° Daniel SESMA SORBET (ESP) 0h 0' 23"
90° Thomas ROHREGGER (GER) 0h 0' 23"
91° Trent LOWE (AUS) 0h 0' 23"
92° Tiziano DALL'ANTONIA (ITA) 0h 0' 23"
93° Timothy ROE (AUS) 0h 0' 23"
94° Arthur VICHOT (FRA) 0h 0' 23"
95° David KEMP (AUS) 0h 0' 23"
96° Christopher FROOME (GBR) 0h 0' 23"
97° Jesús Alberto HERNANDEZ BLÁZQUEZ (ESP) 0h 0' 23"
98° Davide VIGANO' (ITA) 0h 0' 23"
99° Oscar PEREIRO SIO (ESP) 0h 0' 23"
100° Anders LUND (DEN) 0h 0' 23"
101° Jens VOIGT (GER) 0h 0' 23"
102° Simon CLARKE (AUS) 0h 0' 23"
103° Cyril DESSEL (FRA) 0h 0' 23"
104° Julian DEAN (NZL) 0h 0' 23"
105° Serguei KLIMOV (RUS) 0h 0' 23"
106° Joan HORRACH RIPPOLL (ESP) 0h 0' 23"
107° Blel KADRI (FRA) 0h 0' 23"
108° Martin ELMIGER (SUI) 0h 0' 23"
109° Jos VAN EMDEN (NED) 0h 0' 23"
110° Mauro FACCI (ITA) 0h 0' 23"
111° Markus FOTHEN (GER) 0h 0' 23"
112° Jack BOBRIDGE (AUS) 0h 0' 23"
113° Rohan DENNIS (AUS) 0h 0' 23"
114° Jurgen VAN DE WALLE (BEL) 0h 0' 23"
115° Mikaël CHEREL (FRA) 0h 0' 23"
116° Dominik ROELS (GER) 0h 0' 23"
117° Hayden David ROULSTON (NZL) 0h 0' 23"
118° Jason MAC CARTNEY (USA) 0h 0' 23"
119° Karsten KROON (NED) 0h 0' 23"
120° Pieter WEENING (NED) 0h 0' 23"
121° Matthew LLOYD (AUS) 0h 0' 23"
122° Jose Vicente GARCIA ACOSTA (ESP) 0h 0' 23"
123° Koos MOERENHOUT (NED) 0h 0' 23"
124° Kevin VAN IMPE (BEL) 0h 0' 23"
125° Addy ENGELS (NED) 0h 0' 23"
126° Tom LEEZER (NED) 0h 0' 23"
127° Mathew HAYMAN (AUS) 0h 0' 35"
128° David VITORIA CANO (ESP) 0h 0' 55"
129° Mathieu PERGET (FRA) 0h 1' 16"
130° Russell DOWNING (GBR) 0h 1' 16"
131° Bjorn SCHRÖDER (GER) 0h 1' 16"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy