# Corsa Tipo Nazione
51 ♂ Arras (1946 - 2000) CriteriumFRA
52 ♂ Ascoli Piceno (1936 - 1951) CircuitoITA
53 ♂ Assendelft (1973 - 2019) CriteriumNED
54 ♂ Athens Twilight Criterium (1980 - 2013) CriteriumUSA
55 ♂ Athus (1949 - 1978) CriteriumBEL
56 ♂ Attleboro (2000 - 2010) CriteriumUSA
57 ♂ Aubervilliers (1994 - 1998) CriteriumFRA
58 ♂ Aubusson (1952 - 1962) CriteriumFRA
59 ♂ Auch (1950 - 1968) CriteriumFRA
60 ♂ Aulnat (1987 - 2000) CriteriumFRA
61 ♂ Aulnay-sous-Bois (1968 - 1975) CriteriumFRA
62 ♂ Aulnoye (1955 - 1969) CriteriumFRA
63 ♂ Aurillac (1953 - 1960) CriteriumFRA
64 ♂ Austin Downtown Criterium (2007 - 2009) CriteriumUSA
65 ♂ Auvelais (1964 - 1969) CriteriumBEL
66 ♂ Auxerre (1960 - 1973) CriteriumFRA
67 ♂ Avesnes (1955 - 1955) CriteriumFRA
68 ♂ Baal (2000 - 2007) CyclocrossBEL
69 ♂ Baarle-Hertog (1959 - 1962) CriteriumBEL
70 ♂ Baasrode (1958 - 1983) CriteriumBEL
71 ♂ Bad Homburg (1996 - 2006) CriteriumGER
72 ♂ Bad Saulgau (2001 - 2001) CriteriumGER
73 ♂ Badia a Settimo (1971 - 1974) CircuitoITA
74 ♂ Bagneux - Ronde des Vendanges (1970 - 1977) CriteriumFRA
75 ♂ Bagnolo (1953 - 1956) CircuitoITA
76 ♂ Bain-de-Bretagne (1947 - 1984) CriteriumFRA
77 ♂ Bannalec (1946 - 1981) CriteriumFRA
78 ♂ Barentin (1989 - 1992) CriteriumFRA
79 ♂ Barsac (1954 - 1967) CriteriumFRA
80 ♂ Barvaux-sur-Ourthe (1949 - 1956) CriteriumBEL
81 ♂ Bassano-Montegrappa (1930 - 2021) Corsa in salitaITA
82 ♂ Bavay (1957 - 1961) CriteriumFRA
83 ♂ Bavel (1979 - 1990) CriteriumNED
84 ♂ Bavikhove (1991 - 2012) CriteriumBEL
85 ♂ Bay Cycling Classic (1989 - 2010) CriteriumAUS
86 ♂ Bay View Criterium (2000 - 2000) CriteriumUSA
87 ♂ Beaufort (1955 - 1955) CriteriumFRA
88 ♂ Beaufort Memorial Cycling Classic (2007 - 2010) CriteriumUSA
89 ♂ Beaulac-Bernos (1963 - 1981) CriteriumFRA
90 ♂ Beaulieu-sur-Layon (1968 - 1970) CriteriumFRA
91 ♂ Beauze (1947 - 1962) CriteriumFRA
92 ♂ Bedford (1977 - 1988) CriteriumGBR
93 ♂ Beernem (1943 - 1990) Tipo PistaBEL
94 ♂ Bégard (1959 - 1969) CriteriumFRA
95 ♂ Belfort (1976 - 1979) CriteriumFRA
96 ♂ Belfort (1953 - 1953) DernyFRA
97 ♂ Bellegarde (1955 - 1956) CriteriumFRA
98 ♂ Bellerive-sur-Allier (1930 - 2010) CriteriumFRA
99 ♂ Belvès (1955 - 1965) CriteriumFRA
100 ♂ Bensenville Criterium (2002 - 2009) CriteriumUSA
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy