
Magnus CORT NIELSEN
Ciclista Professionista (Cod: 69664)
Nato a BORNHOLM il 16 gennaio 1993

DEN
Statistiche
| Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| 2026 | 28 giugno | Road National Championship - Denmark |
| 24 marzo | Volta Ciclista a Catalunya (Tappa n.2) | |
| 2025 | 02 marzo | O Gran Camiño (Tappa n.5) |
| 27 febbraio | O Gran Camiño (Tappa n.2) | |
| 26 febbraio | O Gran Camiño (Tappa n.1) | |
| 2024 | 20 ottobre | Veneto Classic |
| 07 agosto | Arctic Race of Norway | |
| 07 agosto | Arctic Race of Norway (Tappa n.4) | |
| 03 giugno | Critérium du Dauphiné (Tappa n.2) | |
| 2023 | 16 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.10) |
| 17 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.3) | |
| 16 febbraio | Volta ao Algarve (Tappa n.2) | |
| 2022 | 12 luglio | Tour de France (Tappa n.10) |
| 24 febbraio | O Gran Camiño (Tappa n.1) | |
| 2021 | 03 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.19) |
| 26 agosto | Vuelta a Espana (Tappa n.12) | |
| 19 agosto | Vuelta a Espana (Tappa n.6) | |
| 13 giugno | Route d'Occitanie (Tappa n.4) | |
| 14 marzo | Paris-Nice (Tappa n.8) | |
| 2020 | 06 novembre | Vuelta a Espana (Tappa n.16) |
| 06 febbraio | Etoile de Bessèges (Tappa n.2) | |
| 2019 | 13 marzo | Paris-Nice (Tappa n.4) |
| 2018 | 17 agosto | BinckBank Tour (Tappa n.5) |
| 22 luglio | Tour de France (Tappa n.15) | |
| 04 maggio | Tour of Yorkshire (Tappa n.2) | |
| 16 febbraio | Tour of Oman (Tappa n.4) | |
| 2017 | 12 febbraio | Clasica de Almeria |
| 03 febbraio | Volta a la Comunitat Valenciana (Tappa n.3) | |
| 2016 | 11 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.21) |
| 08 settembre | Vuelta a Espana (Tappa n.18) | |
| 28 luglio | Danmark Rundt (Tappa n.2) | |
| 2014 | 06 agosto | Danmark Rundt (Tappa n.1) |
| 15 giugno | Ronde de l'Oise (Tappa n.4) | |
| 15 giugno | Ronde de l'Oise | |
| 14 giugno | Ronde de l'Oise (Tappa n.3) | |
| 30 maggio | Tour des Fjords (Tappa n.3) | |
| 11 maggio | Ringerike G.P. | |
| 04 maggio | Destination Thy | |
| 03 maggio | Himmerland Rundt | |
| 16 marzo | Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy | |
| 15 marzo | Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy (Tappa n.2) | |
| 14 marzo | Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy (Tappa n.1) | |
| 2013 | 03 agosto | Danmark Rundt (Tappa n.4) |
| 31 luglio | Danmark Rundt (Tappa n.1) | |
| 15 luglio | Tour de la Provincie de Liège (Tappa n.1) | |
| 14 giugno | Thuringen-Rundfahrt (Tappa n.6) |
Squadre
| Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Uno-X Mobility | NOR | ||
| 2025 | Uno-X Mobility | NOR | ||
| 2024 | Uno-X Mobility | NOR | ||
| 2023 | EF Education - EasyPost | USA | ||
| 2022 | EF Education - EasyPost | USA | ||
| 2021 | EF Education - Nippo | USA | ||
| 2020 | EF Pro Cycling | USA | ||
| 2019 | Astana Pro Team | KAZ | ||
| 2018 | Astana Pro Team | KAZ | ||
| 2017 | Orica - Scott | AUS | ||
| 2016 | Orica BikeExchange | AUS | ||
| 2015 | Orica GreenEdge | AUS | ||
| 2014 | Orica GreenEdge | AUS | Trainee | |
| 2014 | Cult Energy Vital Water | DEN | fino al 31 luglio | |
| 2013 | Team Cult Energy | DEN | ||
| 2012 | Team Concordia Forsikring - Himmerland | DEN |
Compagni di squadra
Risultati
Nessun risultato per questo ciclista.
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.