
O.N.C.E. - Deutsche Bank (1999)
Direttore Sportivo: SAIZ BALBAS Manuel

ESP
Categoria Professional GS1
Cod: (2725)
Elenco ciclisti
# | Ciclista | Naz. | ||
---|---|---|---|---|
1 ♂ | ![]() | CAÑADA GRACIA David | ESP | |
2 ♂ | ![]() | CUESTA LOPEZ DE CASTRO Iñigo | ESP | |
3 ♂ | ![]() | DIAZ JUSTO Rafael | ESP | |
4 ♂ | ![]() | ETXEBARRIA ALKORTA David | ESP | |
5 ♂ | ![]() | GARCIA ALONSO Marcelino | ESP | |
6 ♂ | GONZALEZ CAPILLA Santos | ESP | ||
7 ♂ | ![]() | GUTIERREZ PALACIOS José-Ivan | Stagiaire | ESP |
8 ♂ | ![]() | JALABERT Laurent | FRA | |
9 ♂ | ![]() | LEJARRETA MARTIN Gaizka | ESP | |
10 ♂ | ![]() | LUTTENBERGER Peter | AUT | |
11 ♂ | ![]() | MARTIN PERDIGUERO Miguel-Angel | ESP | |
12 ♂ | MORRAS MANGADO Miguel | ESP | ||
13 ♂ | ![]() | NOZAL VEGA Isidro | ESP | |
14 ♂ | ![]() | OLANO MANZANO Abraham | ESP | |
15 ♂ | ![]() | PEREZ RODRIGUEZ Luis | ESP | |
16 ♂ | ![]() | PERON Andrea | ITA | |
17 ♂ | ![]() | REBOLLO AGUADO Jose-Luis | ESP | |
18 ♂ | ![]() | SASTRE CANDIL Carlos | ESP | |
19 ♂ | ![]() | SERRANO RODRIGUEZ Marcos-Antonio | ESP | |
20 ♂ | SIERRA AGUERO José-Roberto | ESP | ||
21 ♂ | ![]() | ZARRABEITIA URANGA Mikel | ESP |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.