Estepona en Marcha - Cafes Toscaf 1997
ESP 
Categoria UCI: Professional GS2 (Cod. 1178)
Direttore Sportivo: PEREZ MONTERO Maximino, SUAREZ CUEVA Jesus (Ass.)
Elenco corridori
| 1 | ANGUITA HINOJOSA Eleuterio | ESP |
| 2 | BERMEJO SILLER Andres | ESP |
| 3 | CEREZO PERALES Francisco Javier | ESP |
| 4 | CLAVERO SEBASTIAN Alfredo | ESP |
| 5 | CLAVERO SEBASTIAN Daniel | ESP |
| 6 | GAMITO GOMES Vitor Manuel | POR |
| 7 | GARCIA ESPANA Ramon | ESP |
| 8 | GARCIA GARCIA Jose Manuel | ESP |
| 9 | KIKUTA Junichi | JPN |
| 10 | MOLLER Claus Michael | DEN |
| 11 | MORATILLA SOLERA Victor Manuel | ESP |
| 12 | SANTAMARIA GONZALEZ Jose Luis | ESP |
| 13 | SMETANINE Serguei | RUS |
| 14 | URIA GONZALEZ José Manuel | ESP |
| 15 | VICARIO BARBERA Juan Carlos | ESP |
| 16 | ZINTCHENKO Andrei | RUS |
RSS
