| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | A.C. Ceramiche R.B. | ITA | 2007 | - |
| 2 | A.C. Sammarinese Gruppo Lupi | SMR | 2007 | - |
| 3 | A.D.S.C. Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano | ITA | 2007 | VITELLOZZI Stefano |
| 4 | A.S.C. Artena | ITA | 2007 | - |
| 5 | A.S.D. Centro Revisioni Cerone Torino | ITA | 2007 | - |
| 6 | A.S.D. Cycling Team Friuli | ITA | 2007 | BOSCOLO Renzo |
| 7 | A.S.D. Futura Team - Matricardi | ITA | 2007 | - |
| 8 | A.S.D. G.S. De Angeli & Massi | ITA | 2007 | - |
| 9 | A.S.D. G.S. Gavardo Tecmor | ITA | 2007 | FERRARI Diego |
| 10 | A.S.D. G.S. Termopiave Meccanica 2 P Cassolato | ITA | 2007 | - |
| 11 | A.S.D. G.S. Zalf Désirée Fior | ITA | 2007 | - |
| 12 | A.S.D. Mantovani Cycling Team Rovigo | ITA | 2007 | BENATTI Milco |
| 13 | A.S.D. S.C. Sergio Dal Fiume | ITA | 2007 | - |
| 14 | A.S.D. Team Molino di Ferro - Giorgione | ITA | 2007 | - |
| 15 | A.S.D. Vincenzo Aguzzi Rieti | ITA | 2007 | - |
| 16 | AC Bisontine | FRA | 2007 | - |
| 17 | AC Boulogne Billancourt | FRA | 2007 | - |
| 18 | AC Lanester 56 | FRA | 2007 | MORVAN Jean-Marc |
| 19 | AC Octeville | FRA | 2007 | - |
| 20 | Ac Sparta Praha | CZE | 2007 | RUBAS Zdenek, SIVAK Jiri |
| 21 | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | ITA | 2007 | CENGHIALTA Bruno, MASCIARELLI Lorenzo Palmiro, GINI Franco, DI LORENZO Lorenzo |
| 22 | Acqua & Sapone - Tomassetti | ITA | 2007 | - |
| 23 | Adria Mobil | SLO | 2007 | ERZEN Milan |
| 24 | Aeg Toshiba-Jetnetwork Pro Cycling Team | USA | 2007 | GAGGIOLI Roberto |
| 25 | AG La Haye du Puits | FRA | 2007 | - |
| 26 | AG Orval Coutances | FRA | 2007 | - |
| 27 | Ag2r Prevoyance | FRA | 2007 | LAVENU Vincent, MAS Gilles, JURDIE Julien, KASPUTIS Arturas |
| 28 | Agritubel | FRA | 2007 | LEPROUX Denis, MAINGUENAUD Frédéric, HUBERT Emmanuel |
| 29 | Aguardiente Antioqueno | COL | 2007 | VELEZ RICO Gabriel Jaime |
| 30 | Ain Cyclisme du Bassin de Bourg-en-Bresse | FRA | 2007 | - |
| 31 | Aisan Racing Team | JPN | 2007 | TANAKA Mitsuteru, ICHIKAWA Masatoshi |
| 32 | Akud Rose | GER | 2007 | JOCHEN Hahn, WERNER Stauff, LABRENTZ Alexander |
| 33 | Albi Velo Sport | FRA | 2007 | LARROQUE Bernard, DUBEROS Bernard |
| 34 | Amore & Vita - McDonald's | POL | 2007 | FANINI Cristian, GIORGINI Maurizio, LEPORATTI Simone, GHETTI Idalgo, GAVAZZI Piero, PELLICONI Roberto |
| 35 | Andalucia - Cajasur | ESP | 2007 | CABELLO MUNOZ Antonio, MARTINEZ OLIVER Juan |
| 36 | Andalucia - Cajasur | ESP | 2007 | - |
| 37 | Angouléme VC | FRA | 2007 | - |
| 38 | Aran World - Cantina Tollo - BLS | ITA | 2007 | - |
| 39 | Argenteuil Val de Seine 95 | FRA | 2007 | - |
| 40 | AS Corbeil - Essonnes | FRA | 2007 | SUBILEAU Michel |
| 41 | Asc Dukla Praha | CZE | 2007 | KRATINA Josef, KOPAC Jan |
| 42 | ASD Libertas Europea | ITA | 2007 | - |
| 43 | ASPTT Mulhouse | FRA | 2007 | - |
| 44 | ASPTT Nancy | FRA | 2007 | - |
| 45 | Astana | SUI | 2007 | KUMMER Mario, GODEFROOT Walter, BAFFI Adriano, FIDANZA Giovanni, SHEFER Alexander |
| 46 | Atlas-Romer's Hausbackerei | GER | 2007 | RAPP Viktor, MOSIMANN Gustav, BERNET Peter, SCHUMACHER Patrick |
| 47 | Auber 93 | FRA | 2007 | JAVALET Stéphane, GAUDRY Stéphan |
| 48 | Aurum Hotels | ITA | 2007 | PETITO Giuseppe, SANTONI Vincenzino |
| 49 | AVC Aix-en-Provence | FRA | 2007 | DRUBAY Eric, BOURGOUIN Jean-Michel |
| 50 | B&E Koopmans Cycling Team | NED | 2007 | BRUIN Riet |
RSS
