| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | A.C. Ceramiche R.B. - Team Borghi | ITA | 2004 | - |
| 2 | A.S.C. Artena Fassa Bortolo | ITA | 2004 | - |
| 3 | A.S.D. Futura Team - Matricardi | ITA | 2004 | CHIOCCIOLI Franco, CASSIANI Luca, CORSI Luca |
| 4 | A.S.D. G.S. Gavardo Tecmor | ITA | 2004 | - |
| 5 | A.S.D. G.S. Termopiave Meccanica 2 P Cassolato | ITA | 2004 | - |
| 6 | AC Boulogne Billancourt | FRA | 2004 | - |
| 7 | AC Jarnac Aigre Rouillac | FRA | 2004 | - |
| 8 | AC Lanester 56 | FRA | 2004 | - |
| 9 | Ac Sparta Praha | CZE | 2004 | RUBAS Zdenek, RABON Frantisek |
| 10 | AC Val d'Oise | FRA | 2004 | - |
| 11 | Acqua & Sapone - Caffe Mokambo | ITA | 2004 | GINI Franco, PAOLINI Enrico |
| 12 | Action Ati | POL | 2004 | GLOOR Roland, DUDA Robert |
| 13 | Ag2r Prevoyance | FRA | 2004 | BIONDI Laurent |
| 14 | Agritubel - Loudun 86 | FRA | 2004 | - |
| 15 | Albi Velo Sport | FRA | 2004 | - |
| 16 | Alessio - Bianchi | ITA | 2004 | MARIUZZO Dario |
| 17 | Amiens SC | FRA | 2004 | - |
| 18 | Amore & Vita - Beretta | POL | 2004 | PELLICONI Roberto |
| 19 | Angouléme Velo Club | FRA | 2004 | - |
| 20 | Antarte / Rota dos Moveis | POR | 2004 | OLIVEIRA MONTEIRO José |
| 21 | Apac Cycling Team | NED | 2004 | VINK Rijk |
| 22 | AS Corbeil - Essonnes | FRA | 2004 | - |
| 23 | AS Marcoussis | FRA | 2004 | - |
| 24 | Asc - Vila do Conde | POR | 2004 | OLIVEIRA E SILVA José Augusto |
| 25 | ASPTT - AV Tours | FRA | 2004 | - |
| 26 | ASPTT Cyclisme Rennes | FRA | 2004 | - |
| 27 | ASPTT Dijon | FRA | 2004 | - |
| 28 | ASPTT Mulhouse | FRA | 2004 | - |
| 29 | ASPTT Nancy | FRA | 2004 | - |
| 30 | Auber 93 | FRA | 2004 | JAVALET Stéphane |
| 31 | Auvergne DN1 Espoirs | FRA | 2004 | - |
| 32 | AVC Aix en Provence | FRA | 2004 | - |
| 33 | Axa Cycling Team | NED | 2004 | WELLING Ton |
| 34 | Bankgiroloterij | NED | 2004 | SCHEPPINK A.J., NIJDAM Jelle |
| 35 | Barbot - Gaia | POR | 2004 | JESUS PEREIRA Carlos Manuel |
| 36 | Beppi - Ovarense | POR | 2004 | CABRAL SANTOS HENRIQUES Jorge Daniel |
| 37 | Blois CAC 41 | FRA | 2004 | - |
| 38 | Bressuire AC | FRA | 2004 | - |
| 39 | Brioches la Boulangere | FRA | 2004 | BERNAUDEAU Jean Pierre |
| 40 | CA Castelsarrasin | FRA | 2004 | - |
| 41 | CA Mantes - La Ville | FRA | 2004 | - |
| 42 | Cafes Baque | ESP | 2004 | CENGOTITABENGOA MIRANDA Jon |
| 43 | Capec | KAZ | 2004 | REMYGA Vladimir |
| 44 | Carvalhelhos - Boavista | POR | 2004 | MARTINS DOS SANTOS José Manuel |
| 45 | CC Etupes - Le Doubs - Pays Montbeliard | FRA | 2004 | - |
| 46 | CC Marmande | FRA | 2004 | - |
| 47 | CC Nogent-Sur-Oise | FRA | 2004 | - |
| 48 | CC Périgueaux - Dordogne | FRA | 2004 | - |
| 49 | CC Villeneuve - Saint Germain | FRA | 2004 | - |
| 50 | Ceramiche Panaria - Margres | ITA | 2004 | REVERBERI Roberto |
RSS
