| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | 05 Orbitel | COL | 2001 | MEZA OROZCO Raul, JARAMILLO MEZA Carlos Mario |
| 2 | 7 Up - Colorado Cyclist | USA | 2001 | MCAFEE Scott, CORBETT John |
| 3 | Ag2r Prévoyance | FRA | 2001 | BIONDI Laurent, MAS Gilles |
| 4 | Agro - Adler Mark Brandenburg | GER | 2001 | WOLKE Achmed, KUSCHKE Roman |
| 5 | Albi VS | FRA | 2001 | GALTIER Pascal |
| 6 | Alessio | ITA | 2001 | CENGHIALTA Bruno, MARIUZZO Dario, TEBALDI Valerio |
| 7 | Alexia Alluminio | ITA | 2001 | LEVATI Leonardo, FIDANZA Giovanni, GHETTI Idalgo |
| 8 | Amore & Vita - Beretta | POL | 2001 | LANZONI Giuseppe, PELLICONI Roberto |
| 9 | Aran Cucine | ITA | 2001 | GIULIANI Donato |
| 10 | AS Corbeil - Essonnes | FRA | 2001 | - |
| 11 | ASPTT Montpellier | FRA | 2001 | - |
| 12 | Atlas Ambra | POL | 2001 | BANASZEK Dariusz, CHOJNACKI Jaroslaw |
| 13 | AVC Aix-en-Provence | FRA | 2001 | BOURGOIN Jean-Michel, GUILLON Daniel (Ass.) |
| 14 | Axa - Vvz Professional Cycling Team | NED | 2001 | WELLING Ton, VAN DAM Jan |
| 15 | Banca Popolare Emilia Romagna | ITA | 2001 | - |
| 16 | Bankgiroloterij - Batavus | NED | 2001 | SCHEPPINK A.J., CAPIOT Johan |
| 17 | Barbot - Torrie | POR | 2001 | DE JESUS PEREIRA Carlos Manuel |
| 18 | Big Mat - Auber 93 | FRA | 2001 | JAVALET Stéphane, BOURGUIGNON Thierry, HENRY Jean-Jacques |
| 19 | Bonjour | FRA | 2001 | BERNAUDEAU Jean-René |
| 20 | Bressuire AC | FRA | 2001 | SUPIOT Patrick |
| 21 | Bretagne U - Pédale Plouvien | FRA | 2001 | - |
| 22 | CA Castelsarrasin | FRA | 2001 | - |
| 23 | Caffe Lunik | ITA | 2001 | DI GIUSEPPE Umberto |
| 24 | Cahors VS | FRA | 2001 | - |
| 25 | Cantanhede - Marques de Marialva | POR | 2001 | MARQUES PINTO Amandio, PINHEIRO MAIA Fausto, DE OLIVEIRA SANTOS Vitor José |
| 26 | Cantina Tollo - Acqua & Sapone | ITA | 2001 | PAOLINI Enrico, GINI Franco, PIERDOMENICO Germano, PETITO Giuseppe, MASCIARELLI Palmiro |
| 27 | Carvalhelhos - Boavista | POR | 2001 | DOS SANTOS José Manuel Martins, CEPELE Arunas |
| 28 | CC Etupes - Le Doubs - Pays de Montbéliard | FRA | 2001 | DOUCOT Jean-Pierre, DRUBAY Eric, JENAROCH Cédric (Ass.), SZOSTAK Richard (Ass.) |
| 29 | CC Marmande | FRA | 2001 | - |
| 30 | CC Nogent-sur-Oise | FRA | 2001 | MATHIEU Alain, MORELLE Franck |
| 31 | CC Périgueux | FRA | 2001 | - |
| 32 | CCC Mat | POR | 2001 | SYPYTKOWSKI Andrzej, GHILLIONI Giancarlo, ZAKREZEWSKI Dariusz |
| 33 | Ceramiche Panaria - Fiordo | ITA | 2001 | REVERBERI Roberto |
| 34 | CG Orléans - Loiret | FRA | 2001 | DOUCOT Jean-Pierre, DRUBAY Eric, JENAROCH Cédric (Ass.), SZOSTAK Richard (Ass.) |
| 35 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | FRA | 2001 | - |
| 36 | Città Informatica | ITA | 2001 | - |
| 37 | CM Aubervilliers 93 | FRA | 2001 | GAUDRY Stéphane, MORIN David (Ass.) |
| 38 | CO Chamalières | FRA | 2001 | - |
| 39 | Cofidis, le crédit par téléphone | FRA | 2001 | QUILFEN Bernard, VANLONDERSELE Francis, DELOEUIL Alain |
| 40 | Colchon Relax - Fuenlabrada | ESP | 2001 | PEREZ MONTERO José |
| 41 | Collstrop - Palmans | BEL | 2001 | VAN DER SCHUEREN Hilaire, LANDUYT Luc |
| 42 | ComNet Cycling Team | GER | 2001 | SCHRUFF-BROUWERS Anke, SEGURA Thomas |
| 43 | CR4C Roanne | FRA | 2001 | PAUCHARD Gilles, SOARES Manu |
| 44 | Crédit Agricole | FRA | 2001 | LEGEAY Roger |
| 45 | Crédit Agricole espoirs | FRA | 2001 | MARIE Lionel, ROUX Denis |
| 46 | CSC Tiscali | DEN | 2001 | RIIS Bjarne, ANDERSEN Christian Foget, PEDERSEN Alex Kjeld, WELTZ Johnny |
| 47 | Cycle Poitevin | FRA | 2001 | - |
| 48 | Cycling Team Casprini - Pitti Shoes | ITA | 2001 | COZZI Claudio, TORTOLI Daniele |
| 49 | Cycling Team Eternedile | ITA | 2001 | - |
| 50 | De Nardi - Pasta Montegrappa | SVK | 2001 | ZANARDO Gian Enrico |
RSS
