| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | 7 Up - Colorado Cyclist | USA | 1999 | MCAFEE Scott |
| 2 | Acceptcard Pro Cycling | DEN | 1999 | HOLM Brian |
| 3 | Agro Adler - Brandenburg | GER | 1999 | MEIER Dirk, SCHMIDT René |
| 4 | Aguardiente Nectar - Gobernacion | COL | 1999 | LOPEZ José Alfonso |
| 5 | Amica Chips - Costa de Almeria | ITA | 1999 | QUINTARELLI Sandro, MORENO Miguel, CENGHIALTA Bruno |
| 6 | Amore & Vita - Giubileo Beretta | GBR | 1999 | LANZONI Giuseppe, BARSOTELLI Gianluigi |
| 7 | Axa Cycling Team | NED | 1999 | WELLING Ton |
| 8 | Ballan - Alessio | ITA | 1999 | MIOZZO Flavio |
| 9 | Banesto | ESP | 1999 | UNZUE Eusebio, ECHAVARRI José Miguel, JAIMERENA José Luis |
| 10 | Banesto | ESP | 1999 | GALILEA Alfonso |
| 11 | Batavus Bankgiroloterij | NED | 1999 | SCHEPPINK Arend |
| 12 | Bedogni | ITA | 1999 | TRINCI Giuseppe |
| 13 | Besson Chaussures - Nippon Hodo | FRA | 1999 | ESNAULT Patrice |
| 14 | Big Mat - Auber 93 | FRA | 1999 | JAVALET Stéphane |
| 15 | Burgos Monumental | ESP | 1999 | - |
| 16 | Buskerud CK | NOR | 1999 | - |
| 17 | Cantina Tollo - Alexia Alluminio | ITA | 1999 | GINI Franco, PAOLINI Enrico, PIERONI Piero |
| 18 | Casino | FRA | 1999 | LAVENU Vincent, BIONDI Laurent |
| 19 | CC Nogent-sur-Oise | FRA | 1999 | MATHIEU Alain |
| 20 | Chicky World | DEN | 1999 | ANDERSEN Kim |
| 21 | Club Cycliste Etupes | FRA | 1999 | DOUCOT Jean-Pierre |
| 22 | Club Municipal Aubervilliers | FRA | 1999 | GAUDRY Stéphane, MORIN David (Ass.) |
| 23 | Cofidis, le crédit par téléphone | FRA | 1999 | QUILFEN Bernard |
| 24 | Collstrop - De Federale Verzekeringen | BEL | 1999 | VAN DER SCHUEREN Hilaire |
| 25 | Crédit Agricole | FRA | 1999 | LEGEAY Roger, BEUCHERIE Serge |
| 26 | Cuoio e Pelli | ITA | 1999 | BALESTRI Maurizio |
| 27 | Cykling Horsens | DEN | 1999 | - |
| 28 | De Nardi - Pasta Montegrappa | SVK | 1999 | ZANARDO Gian Enrico |
| 29 | Defeet | USA | 1999 | - |
| 30 | Die Continentale - Olympia | GER | 1999 | SCHLEICHER Markus |
| 31 | EC Saint-Etienne - Loire | FRA | 1999 | |
| 32 | EC Toul | FRA | 1999 | - |
| 33 | Eidsvoll SK | NOR | 1999 | - |
| 34 | Espace Card | BEL | 1999 | - |
| 35 | Euskaltel - Euskadi | ESP | 1999 | MADARIAGA BARINAGA Miguel, GOROSPE ARTABE Julian, GOROSPE ARTABE Ruben (Ass.), AMEZAGA ORRANTIA Tomas (Ass.) |
| 36 | Fana IL | NOR | 1999 | - |
| 37 | Fenioux - Tokai | FRA | 1999 | - |
| 38 | Festina - Lotus | FRA | 1999 | FERNANDEZ Juan, SANQUER Yvon |
| 39 | Fuenlabrada | ESP | 1999 | PEREZ Maximinio |
| 40 | G.S. Brunero | ITA | 1999 | DAMILANO Giuseppe |
| 41 | G.S. Cadore Carla Travel | ITA | 1999 | - |
| 42 | G.S. Carbonio Gomme | ITA | 1999 | - |
| 43 | G.S. Gavardo dalla Villa | ITA | 1999 | - |
| 44 | G.S. Grassi - Mapei | ITA | 1999 | MASSINI Marcello |
| 45 | G.S. Maltinti | ITA | 1999 | PUCCETTI Emilio |
| 46 | G.S. MG Boy's | ITA | 1999 | - |
| 47 | G.S. Promociclo - Metalcost | ITA | 1999 | - |
| 48 | G.S. Record Cucine | ITA | 1999 | PICCOLI Ezio |
| 49 | G.S. Resine Ragnoli | ITA | 1999 | GAVAZZI Piermattia |
| 50 | G.S. Sintofarm Vigorplant | ITA | 1999 | FINA Rosario |
RSS
