| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | Alsaver - Jeunet - De Gribaldy | BEL | 1975 | DRIESSENS Guillaume, VAN VAERENBERGH Florent, VISSERS Ton |
| 2 | Bantel | GBR | 1975 | - |
| 3 | Benfica | POR | 1975 | - |
| 4 | Bianchi | ITA | 1975 | - |
| 5 | Bonfrère - Rompelberg | NED | 1975 | - |
| 6 | Brooklyn | ITA | 1975 | - |
| 7 | Carlos | BEL | 1975 | - |
| 8 | Coelima | POR | 1975 | - |
| 9 | Dawes - Dura Ace | GBR | 1975 | - |
| 10 | Delbana | NED | 1975 | - |
| 11 | Falcon - Clément | GBR | 1975 | BARNETT Reginald Albert |
| 12 | Filotex | ITA | 1975 | - |
| 13 | Finnair Cargo | NED | 1975 | - |
| 14 | Flandria - Carpenter - Confortluxe | BEL | 1975 | - |
| 15 | Frisol - Gbc | BEL | 1975 | - |
| 16 | Furzi - F.T. | ITA | 1975 | MENICAGLI Carlo |
| 17 | Gan - Mercier | FRA | 1975 | - |
| 18 | Gero - Verwarming - Jaga - Hasselt | BEL | 1975 | - |
| 19 | Gitane - Campagnolo | FRA | 1975 | STABLINSKI Jean |
| 20 | Holdsworth - Campagnolo | GBR | 1975 | THAME Roy, TAYLOR Alec |
| 21 | Ijsboerke - Colner | BEL | 1975 | - |
| 22 | Jobo - Sabliere - Wolber | FRA | 1975 | - |
| 23 | Jollyceramica | ITA | 1975 | - |
| 24 | Kas | ESP | 1975 | - |
| 25 | Ketting - Shimano | NED | 1975 | - |
| 26 | Klaas Oosterhof | NED | 1975 | - |
| 27 | Louletano | POR | 1975 | - |
| 28 | Lutz | GBR | 1975 | - |
| 29 | Maes Pils - Watneys | BEL | 1975 | - |
| 30 | Magniflex | ITA | 1975 | - |
| 31 | Mick Donovan Cycles | GBR | 1975 | - |
| 32 | Molteni - RYC | BEL | 1975 | - |
| 33 | Monteverde | ESP | 1975 | - |
| 34 | Munck - Beck's - Tortelboom | BEL | 1975 | DE TEMMERMAN Robert |
| 35 | N.M.B. | NED | 1975 | - |
| 36 | Ormas - Sharp | NED | 1975 | - |
| 37 | Peugeot - BP - Michelin | FRA | 1975 | - |
| 38 | Presutti - Notari | BEL | 1975 | LAMI Alfredo |
| 39 | Rokado | RFA | 1975 | - |
| 40 | Ron Kitching | GBR | 1975 | - |
| 41 | S.C. Barbaiana | ITA | 1975 | - |
| 42 | Sangalhos | POR | 1975 | - |
| 43 | Scic - Colnago | ITA | 1975 | CHIAPPANO Carlo |
| 44 | Splendor - Presutti - Notari | BEL | 1975 | LAMI Alfredo, BALBEUR Paul |
| 45 | Sporting Lisboa - Sottomayor - Lejeune | POR | 1975 | - |
| 46 | Stern Pils | RFA | 1975 | - |
| 47 | Super Ser | ESP | 1975 | - |
| 48 | Ti - Raleigh | NED | 1975 | - |
| 49 | Tigra | SUI | 1975 | - |
| 50 | U.N.C.P. | FRA | 1975 | - |
RSS
