| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | A.S. Erbitter Gavardo | ITA | 1953 | - |
| 2 | Aiglon | SUI | 1953 | - |
| 3 | Alcyon | FRA | 1953 | - |
| 4 | Allegro | SUI | 1953 | - |
| 5 | Alpa | BEL | 1953 | - |
| 6 | Arbos | ITA | 1953 | - |
| 7 | Arliguie | FRA | 1953 | - |
| 8 | Arrow | FRA | 1953 | - |
| 9 | Atala | ITA | 1953 | - |
| 10 | B.S.A. Cycles | GBR | 1953 | - |
| 11 | Bartali | ITA | 1953 | - |
| 12 | Bauer | GER | 1953 | - |
| 13 | Benotto | ITA | 1953 | - |
| 14 | Bertin-Alessandro | FRA | 1953 | - |
| 15 | Bianchi | ITA | 1953 | - |
| 16 | Bottecchia | ITA | 1953 | - |
| 17 | Bristol | BEL | 1953 | - |
| 18 | Bury | BEL | 1953 | - |
| 19 | C.N.C. | FRA | 1953 | - |
| 20 | Carlton | GBR | 1953 | - |
| 21 | Cilo | SUI | 1953 | - |
| 22 | Colomb - Manera | SUI | 1953 | - |
| 23 | Condor | SUI | 1953 | - |
| 24 | Delphin | SUI | 1953 | - |
| 25 | Devos Sport | BEL | 1953 | - |
| 26 | Dilecta | FRA | 1953 | - |
| 27 | Dossche | BEL | 1953 | - |
| 28 | Duralca | FRA | 1953 | - |
| 29 | Fachleitner | FRA | 1953 | - |
| 30 | Feru | SUI | 1953 | - |
| 31 | Fiorelli | ITA | 1953 | - |
| 32 | Follis | FRA | 1953 | - |
| 33 | France Sport | FRA | 1953 | - |
| 34 | Fréjus | ITA | 1953 | - |
| 35 | Ganna | ITA | 1953 | - |
| 36 | Garin | FRA | 1953 | - |
| 37 | Girardengo | ITA | 1953 | - |
| 38 | Gitane | FRA | 1953 | - |
| 39 | Griffon | FRA | 1953 | - |
| 40 | Groene Leeuw-Huret | BEL | 1953 | - |
| 41 | Guerra | ITA | 1953 | - |
| 42 | Helyett | FRA | 1953 | - |
| 43 | Hercules Cycles | GBR | 1953 | - |
| 44 | Imholz | LUX | 1953 | - |
| 45 | J.B. Louvet | FRA | 1953 | - |
| 46 | L'Express | BEL | 1953 | - |
| 47 | La Francaise | FRA | 1953 | - |
| 48 | La Perle - Hutchinson | FRA | 1953 | - |
| 49 | Legnano | ITA | 1953 | - |
| 50 | Les Sports | BEL | 1953 | - |
RSS
