| Squadra | Nazione | Anno | Direttore Sportivo | |
| 1 | A.C. Pratese | ITA | 1951 | - |
| 2 | Adria Rennstall | GER | 1951 | - |
| 3 | Alcyon | FRA | 1951 | - |
| 4 | Algemeen Dagblad | NED | 1951 | - |
| 5 | Allegro | SUI | 1951 | - |
| 6 | Arbos | ITA | 1951 | - |
| 7 | Arliguie - Hutchinson | FRA | 1951 | - |
| 8 | Atala | ITA | 1951 | - |
| 9 | Automoto | FRA | 1951 | - |
| 10 | Bartali | ITA | 1951 | - |
| 11 | Bauer | GER | 1951 | - |
| 12 | Benotto | ITA | 1951 | - |
| 13 | Bertin - Wolber | FRA | 1951 | - |
| 14 | Bianchi | ITA | 1951 | - |
| 15 | Bismarck | GER | 1951 | - |
| 16 | Bottecchia | ITA | 1951 | - |
| 17 | Bristol | BEL | 1951 | - |
| 18 | Carrara | FRA | 1951 | - |
| 19 | Cavallari Torino | ITA | 1951 | - |
| 20 | Ceylon-Joco-Pontiac | NED | 1951 | - |
| 21 | Chaplait | FRA | 1951 | - |
| 22 | Ciclisti Padovani | ITA | 1951 | - |
| 23 | Cilo | SUI | 1951 | - |
| 24 | Colomb | SUI | 1951 | - |
| 25 | Condor | SUI | 1951 | - |
| 26 | Dardenne | FRA | 1951 | - |
| 27 | Dayton | GBR | 1951 | - |
| 28 | De Dion | FRA | 1951 | - |
| 29 | Delangle | FRA | 1951 | - |
| 30 | Delcroix | BEL | 1951 | - |
| 31 | Devos Sport | BEL | 1951 | - |
| 32 | Dilecta | FRA | 1951 | - |
| 33 | Dossche | BEL | 1951 | - |
| 34 | Durex | ITA | 1951 | - |
| 35 | Durkopp | GER | 1951 | - |
| 36 | Enal Arezzo | ITA | 1951 | - |
| 37 | Express | GER | 1951 | - |
| 38 | Feru | SUI | 1951 | - |
| 39 | Fiorelli | ITA | 1951 | - |
| 40 | Flino | NED | 1951 | - |
| 41 | Forti & Liberi | ITA | 1951 | - |
| 42 | France Sport | FRA | 1951 | - |
| 43 | Fréjus | ITA | 1951 | - |
| 44 | Ganna | ITA | 1951 | GANNA Tino |
| 45 | Garin-Wolber | FRA | 1951 | - |
| 46 | Girardengo | ITA | 1951 | - |
| 47 | Gitane | FRA | 1951 | - |
| 48 | Groene Leeuw | BEL | 1951 | - |
| 49 | Guerra | ITA | 1951 | - |
| 50 | Helyett | FRA | 1951 | - |
RSS
