Tour of the Gila n.32


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 175850)
Anno: 2018 Data: 22.04.2018
Edizione n. 32
Partenza da Silver City, arrivo a Pinos Altos per una lunghezza totale di 526.1 km
Partenti 123 ciclisti arrivati 97 ciclisti
Bandiera USA
USA
Informazioni

Robert BRITTONVincitore Robert BRITTON in 13h 50' 42'' alla velocità media di 37.999 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Robert BRITTON (CAN) 13h 50' 42"
Gavin MANNION (USA) 0h 0' 52"
Kyle MURPHY (USA) 0h 2' 14"
Serghei TVETCOV (ROU) 0h 2' 46"
Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN (COL) 0h 3' 22"
James Gene PICCOLI (CAN) 0h 3' 24"
Isaiah NEWKIRK (USA) 0h 3' 37"
Sean BENNETT (USA) 0h 4' 10"
Christopher BLEVINS (USA) 0h 4' 53"
10° Jack BURKE (CAN) 0h 5' 59"
11° Eder FRAYRE MOCTEZUMA (MEX) 0h 6' 54"
12° Thomas REVARD (USA) 0h 7' 30"
13° Lachlan NORRIS (AUS) 0h 7' 35"
14° Evan HUFFMAN (USA) 0h 8' 40"
15° Flavio Alejandro DE LUNA DAVILA (MEX) 0h 10' 23"
16° Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ (COL) 0h 10' 33"
17° Alex HOEHN (USA) 0h 12' 23"
18° Cullen EASTER (USA) 0h 12' 40"
19° Griffin EASTER (USA) 0h 13' 3"
20° Sean GARDNER (USA) 0h 13' 5"
21° Alexander EVANS (AUS) 0h 13' 27"
22° David GREIF (USA) 0h 13' 46"
23° Jordan CHEYNE (CAN) 0h 13' 58"
24° Luis Ricardo VILLALOBOS HERNANDEZ (MEX) 0h 14' 10"
25° Nickolas ZUKOWSKY (CAN) 0h 14' 26"
26° Angus LYONS (AUS) 0h 15' 9"
27° Luke MUDGWAY (NZL) 0h 21' 12"
28° Ian GARRISON (USA) 0h 21' 39"
29° Janier Alexis ACEVEDO CALLE (COL) 0h 22' 38"
30° Efren SANTOS MORENO (MEX) 0h 24' 25"
31° Kevin GIRKINS (USA) 0h 24' 44"
32° Ethan BERENDS (AUS) 0h 24' 47"
33° Eduardo CORTE CORDERO (MEX) 0h 25' 30"
34° Ben FOSTER (USA) 0h 25' 55"
35° Brett WACHTENDORF (USA) 0h 27' 59"
36° Curtis WHITE (USA) 0h 29' 37"
37° Danny PATE (USA) 0h 29' 47"
38° Fernando ISLAS LOPEZ (MEX) 0h 31' 14"
39° Taylor SHELDEN (USA) 0h 32' 12"
40° Cormac MCGEOUGH (IRL) 0h 32' 42"
41° Jonathan CLARKE (AUS) 0h 34' 23"
42° Marc-Antoine NADON (CAN) 0h 35' 5"
43° Cyrus PEARO (USA) 0h 36' 0"
44° Cristhian David RAVELO AVILA (COL) 0h 36' 17"
45° Leonel PALMA DAJUI (MEX) 0h 36' 19"
46° Zachary NEHR (USA) 0h 36' 21"
47° Adam ROBERGE (CAN) 0h 37' 14"
48° Michael Gearren II (USA) 0h 39' 2"
49° Keegan SWIRBUL (USA) 0h 39' 14"
50° Brett RINDT (USA) 0h 39' 18"
51° Mauro RATO CASTRILLO (ESP) 0h 39' 59"
52° Matthew ZIMMER (USA) 0h 40' 33"
53° Thomas WAVRIN (USA) 0h 40' 39"
54° Kip TAYLOR (USA) 0h 40' 44"
55° Tyler STITES (USA) 0h 40' 45"
56° Gerardo Vicente MEDINA ROBLES (MEX) 0h 41' 0"
57° Michael RICE (AUS) 0h 41' 5"
58° Edward ANDERSON (USA) 0h 41' 5"
59° Benjamin WOLFE (USA) 0h 41' 22"
60° Cooper ROMBOLD (USA) 0h 42' 2"
61° Aria KIANI (USA) 0h 42' 7"
62° José Alfredo RODRIGUEZ VICTORIA (MEX) 0h 42' 54"
63° Danick VANDALE (CAN) 0h 43' 17"
64° Pier-André CÔTÉ (CAN) 0h 44' 13"
65° Lucas Sebastian HAEDO (ARG) 0h 45' 27"
66° Jason SALTZMAN (USA) 0h 45' 41"
67° Samuel BOARDMAN (USA) 0h 45' 42"
68° Graydon STAPLES (CAN) 0h 46' 11"
69° Jean-Denis THIBAULT (CAN) 0h 46' 34"
70° Cory LOCKWOOD (USA) 0h 46' 39"
71° Rolando GONZALEZ FERNANDEZ (CRC) 0h 47' 3"
72° Adam DE VOS (CAN) 0h 47' 22"
73° Cole DAVIS (USA) 0h 47' 25"
74° Steve FISHER (USA) 0h 47' 29"
75° George SIMPSON (USA) 0h 48' 14"
76° Samuel BASSETTI (USA) 0h 48' 35"
77° Oliver FLAUTT (USA) 0h 49' 2"
78° Connor SALLEE (USA) 0h 49' 40"
79° Dylan NEWBERY (AUS) 0h 50' 24"
80° Callum GORDON (NZL) 0h 50' 54"
81° Pablo Luis MUDARRA SEGURA (CRC) 0h 51' 3"
82° Timothy SAVRE (USA) 0h 52' 10"
83° Daniel LAUSIN (USA) 0h 52' 25"
84° Eric YOUNG (USA) 0h 52' 47"
85° Jeison Elias VEGA SOLANO (CRC) 0h 52' 51"
86° Parker KYZER (USA) 0h 56' 1"
87° Aden REYNOLDS (AUS) 0h 56' 51"
88° Dennis RAMIREZ (USA) 0h 57' 31"
89° Bernat FONT MAS (ESP) 0h 58' 1"
90° Brad EVANS (NZL) 1h 1' 19"
91° Conor O'BRIEN (CAN) 1h 1' 49"
92° Lukas CONLY (CAN) 1h 2' 9"
93° Alistair DONOHOE (AUS) 1h 4' 17"
94° Daniel JARA RODRIGUEZ (CRC) 1h 5' 44"
95° Jameson RIBBENS (USA) 1h 8' 15"
96° Alexis CARTIER (CAN) 1h 8' 56"
97° Ricky RANDALL (USA) 1h 12' 41"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Silver City Pinos Altos 161.9 Gavin MANNION
Silver City Silver City 69.5 Michael RICE
Tyrone Tyrone 26 Serghei TVETCOV
Fort Bayard Fort Bayard 120.7 Christopher BLEVINS
Silver City Mogollon 148 Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy