Firenze-Pistoia

Firenze-Pistoia


Tipo di corsa: Cronometro - Individuale (Cod: 2312)
BandieraITA
ITA
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
22 2008 (25.10.2008) Andriy GRIVKO Lamporecchio Pistoia 30 00h 36' 16'' 49.632
21 2007 (27.10.2007) Boris SHPILEVSKY Prato Quarrata 35.5 00h 44' 48'' 47.545
20 2005 (22.10.2005) Serhiy MATVEYEV Prato Pistoia 33 00h 41' 18'' 47.942
19 2004 (23.10.2004) Serhiy MATVEYEV 33 00h 39' 45'' 49.791
18 2003 (25.10.2003) Andrea PERON 33 00h 40' 06'' 49.36
17 2002 (26.10.2002) Fabrizio GUIDI 33 00h 43' 22'' 45.657
16 2001 (27.10.2001) Nathan O'NEILL Capalle Pistoia 34.1 00h 42' 05'' 48.618
15 1999 (23.10.1999) Marco VELO 33.5 00h 41' 05'' 48.925
14 1998 (24.10.1998) Marco VELO Campi Bisenzio Pistoia 32 00h 37' 33'' 51.132
13 1996 (07.09.1996) Marco FINCATO 43 00h 53' 22'' 48.345
12 1995 (28.10.1995) Francesco CASAGRANDE Firenze Pistoia 33 00h 37' 53'' 52.266
11 1994 (15.10.1994) Francesco CASAGRANDE Firenze Pistoia 33 00h 38' 21'' 51.63
10 1993 (23.10.1993) Maurizio FONDRIEST Firenze Pistoia 31 00h 37' 45'' 49.272
9 1992 (31.10.1992) Tony ROMINGER 25 00h 30' 03'' 49.917
8 1991 (03.11.1991) Tony ROMINGER 33 00h 39' 20'' 50.339
7 1990 (03.11.1990) Lech PIASECKI 33 00h 42' 52'' 46.19
6 1989 (21.10.1989) Tony ROMINGER 36.8 00h 44' 19'' 49.823
5 1988 (22.10.1988) Tony ROMINGER Firenze Pistoia 37 00h 46' 45'' 47.487
4 1987 (24.10.1987) Helmut WECHSELBERGER Firenze Pistoia 35 00h 40' 44'' 51.555
3 1986 (25.10.1986) Lech PIASECKI 35 00h 41' 52'' 50.159
2 1985 (19.10.1985) Rolf GOLZ 34 00h 41' 31'' 49.137
1 1870 (02.02.1870)
N. Ciclista Vittorie
1 Tony ROMINGER 4
2 Francesco CASAGRANDE 2
3 Marco VELO 2
4 Serhiy MATVEYEV 2
5 Lech PIASECKI 2
6 Fabrizio GUIDI 1
7 Andriy GRIVKO 1
8 Rolf GOLZ 1
9 Helmut WECHSELBERGER 1
10 Maurizio FONDRIEST 1
11 Marco FINCATO 1
12 Nathan O'NEILL 1
13 Andrea PERON 1
14 Boris SHPILEVSKY 1
15 Rynier VAN NEST 1
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy