Stausee Rundfahrt n.51


Tipo di corsa: Linea (Cod: 14731)
Anno: 2001 Data: 25.03.2001
Edizione n. 51
per una lunghezza totale di 174 km
Partenti 195 ciclisti arrivati 122 ciclisti
Bandiera SUI
SUI
Informazioni

Andris NAUDUZSVincitore Andris NAUDUZS in 03h 58' 45'' alla velocità media di 43.728 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Andris NAUDUZS (LAT) 3h 58' 45"
Saulius RUSKYS (LTU)
Martin ELMIGER (SUI)
David RUCKSTUHL (SUI)
Piotr PRZYDZIAL (POL)
Freddy Excelino GONZALEZ MARTINEZ (COL)
Jan BRATKOWSKI (GER) 0h 0' 19"
Gerrit GLOMSER (AUT) 0h 0' 19"
Mykhaylo KHALILOV (UKR) 0h 0' 19"
10° Enrico DEGANO (ITA) 0h 0' 19"
11° Philippe SCHNYDER (SUI) 0h 0' 19"
12° Robert RETSCHKE (GER) 0h 0' 19"
13° Emmanuel BONNOT (FRA) 0h 0' 19"
14° Roman PETER (SUI) 0h 0' 19"
15° Cristiano PARRINELLO (ITA) 0h 0' 19"
16° Rafael BAYER (SUI) 0h 0' 19"
17° Björn SCHWENGELER (SUI) 0h 0' 19"
18° Steffen WEIGOLD (GER) 0h 0' 19"
19° Peter JÖRG (SUI) 0h 0' 19"
20° Xavier PACHE (SUI) 0h 0' 19"
21° Marek WESOLY (POL) 0h 0' 19"
22° Reto KÜNG (SUI) 0h 0' 19"
23° Olivier GENICOT (BEL) 0h 0' 19"
24° Cornel BACHMANN (SUI) 0h 0' 19"
25° Seth PELUSI (USA) 0h 0' 19"
26° David LOOSLI (SUI) 0h 0' 19"
27° Markus JOHO (SUI) 0h 0' 19"
28° Giovanni PIZZUTO (ITA) 0h 0' 19"
29° Moritz VEIT (GER) 0h 0' 19"
30° Arnold EISEL (AUT) 0h 0' 19"
31° Christian SIDLER (SUI) 0h 0' 19"
32° Andrè DEPPELER (SUI) 0h 0' 19"
33° Stefan ZOSS (SUI) 0h 0' 19"
34° Matthias BRAUN (SUI) 0h 0' 19"
35° Patrick WIRTH (SUI) 0h 0' 19"
36° Reto LEUPP (SUI) 0h 0' 19"
37° Petr SESTAK (CZE) 0h 0' 19"
38° Dimitri PAVI DEGL'INNOCENTI (ITA) 0h 0' 19"
39° Erik SAUNDERS (USA) 0h 0' 19"
40° David TROLLIET (SUI) 0h 0' 19"
41° Florian LUDI (SUI) 0h 0' 19"
42° Thomas FRISCHKNECHT (SUI) 0h 0' 19"
43° Thomas ZIEGLER (GER) 0h 0' 19"
44° Sascha URWEIDER (SUI) 0h 0' 19"
45° Vincent BADER (SUI) 0h 0' 19"
46° Christian WILLMANN (GER) 0h 0' 19"
47° Ruedi KELLER (SUI) 0h 0' 19"
48° Patrick KRAUS (SUI) 0h 0' 19"
49° Eric HILDEBRANDT (GER) 0h 0' 19"
50° Marc KERKER (SUI) 0h 0' 19"
51° John Freddy GARCIA FERIA (COL) 0h 0' 19"
52° Beat OBRIST (SUI) 0h 0' 19"
53° Roman BURKARD (SUI) 0h 0' 19"
54° David SENN (SUI) 0h 0' 19"
55° Cédric SERMET (SUI) 0h 0' 19"
56° Gregory RAST (SUI) 0h 0' 19"
57° Pierluigi GINOCCHI (ITA) 0h 0' 19"
58° Thomas KUPPER (SUI) 0h 0' 19"
59° Alexander AESCHBACH (SUI) 0h 0' 19"
60° Daniel FLUHMANN (SUI) 0h 0' 19"
61° Michael HAAS (GER) 0h 0' 19"
62° Jan BRUNNER (SUI) 0h 0' 19"
63° Pirmin ADLER (SUI) 0h 0' 19"
64° Fortunato BALIANI (ITA) 0h 0' 19"
65° David CHASSOT (SUI) 0h 0' 19"
66° Kurt BÜHLER (SUI) 0h 0' 19"
67° Marc MULLER (SUI) 0h 0' 19"
68° Jorg STRAUSS (SUI) 0h 0' 19"
69° Christian SELIN (FIN) 0h 0' 19"
70° Slawomir KOHUT (POL) 0h 0' 19"
71° Jan Nicolas STAROSTA (GER) 0h 0' 19"
72° Gianluca TONETTI (ITA) 0h 0' 19"
73° Seweryn Zenon KOHUT (POL) 0h 0' 19"
74° Leonardo SCARSELLI (ITA) 0h 0' 19"
75° Jaroslaw REBIEWSKI (POL) 0h 0' 19"
76° Radoslaw ROMANIK (POL) 0h 0' 19"
77° Domenico ROMANO (ITA) 0h 0' 19"
78° Christian EMINGER (AUT) 0h 0' 19"
79° Felice PUTTINI (SUI) 0h 0' 19"
80° Uwe HARDTER (GER) 0h 0' 19"
81° Stefano GUERRINI (ITA) 0h 0' 19"
82° Ruber Alveiro MARIN VALENCIA (COL) 0h 0' 19"
83° Alessandro POZZI (ITA) 0h 0' 19"
84° Olexandr FEDENKO (UKR) 0h 0' 19"
85° Michael RICH (GER) 0h 0' 19"
86° Holger LÖW (GER) 0h 0' 19"
87° Bernhard HOLDRICH (GER) 0h 0' 19"
88° Simone MORI (ITA) 0h 0' 19"
89° Filippo BALDO (ITA) 0h 0' 19"
90° Stefano PANETTA (ITA) 0h 0' 19"
91° Luca BELLUOMINI (ITA) 0h 0' 19"
92° Csaba SZEKERES (HUN) 0h 0' 19"
93° Reto BERGMANN (SUI) 0h 0' 19"
94° Fausto Sabino CANNONE (ITA) 0h 0' 19"
95° Steve ZAMPIERI (SUI) 0h 0' 19"
96° Fahat ZAKIROV (RUS) 0h 0' 19"
97° Christian POOS (LUX) 0h 0' 19"
98° Julien VERGERES (SUI) 0h 1' 15"
99° Bruno DREYER (SUI) 0h 1' 15"
100° Heinz SCHIFFERLI (SUI) 0h 1' 15"
101° Xavier SIGRIST (SUI) 0h 1' 15"
102° Thomas SCHILD (SUI) 0h 1' 15"
103° Andreas GUNTHER (GER) 0h 1' 15"
104° Marco HARTMANN (SUI) 0h 1' 15"
105° Oliver ZAUGG (SUI) 0h 1' 20"
106° Jacques CHAPATTE (SUI) 0h 1' 30"
107° Marcel SPICHIGER (SUI) 0h 1' 30"
108° Peter FREI (SUI) 0h 1' 48"
109° Gregor GUT (SUI) 0h 2' 1"
110° Raffael SCHAER (SUI) 0h 2' 1"
111° Stéphane GREMAUD (SUI) 0h 2' 1"
112° Markus FOTHEN (GER) 0h 2' 21"
113° Marek SALERMO (FIN) 0h 2' 52"
114° Daniel MUHLEMATTER (SUI) 0h 4' 8"
115° Hugo JENNI (SUI) 0h 4' 8"
116° Giuseppe ATZENI (SUI) 0h 4' 8"
117° Seth ANGEVINE (USA) 0h 4' 8"
118° Braulio JUANES (ESP) 0h 4' 8"
119° Gregoire CRETTAZ (SUI) 0h 4' 8"
120° Willi KOLLER (GER) 0h 4' 8"
121° Stefan FELDER (SUI) 0h 4' 27"
122° Mirco JAISLI (SUI) 0h 5' 15"
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy