Giro di Lombardia

Giro di Lombardia n.103


Tipo di corsa: Linea (Cod: 91416)
Anno: 2009 Data: 17.10.2009
Edizione n. 103
Partenza da Varese, arrivo a Como per una lunghezza totale di 242 km
Partenti 188 ciclisti arrivati 120 ciclisti
Bandiera ITA
ITA
Informazioni

Philippe GILBERTVincitore Philippe GILBERT in 05h 43' 45'' alla velocità media di 42.24 km/h

Pos. Ciclista (NAZ) Tempo Distacco Punti
Philippe GILBERT (BEL) 5h 43' 45"
Samuel SANCHEZ GONZALEZ (ESP)
Alexandr KOLOBNEV (RUS) 0h 0' 7"
Luca PAOLINI (ITA) 0h 0' 8"
Johnny HOOGERLAND (NED) 0h 0' 8"
Robert GESINK (NED) 0h 0' 8"
Alexandre VINOKOUROV (KAZ) 0h 0' 8"
Daniel MARTIN (IRL) 0h 0' 8"
Juan Jose COBO ACEBO (ESP) 0h 0' 8"
10° Cadel EVANS (AUS) 0h 0' 8"
11°DSQ Leonardo BERTAGNOLLI (ITA) 0h 0' 8"
11° Chris HORNER (USA) 0h 0' 8"
12° Ivan BASSO (ITA) 0h 0' 8"
13° Damiano CUNEGO (ITA) 0h 0' 8"
14° Francesco MASCIARELLI (ITA) 0h 0' 10"
15° Jakob FUGLSANG (DEN) 0h 0' 15"
16° Mauro SANTAMBROGIO (ITA) 0h 0' 44"
17° Dries DEVENYNS (BEL) 0h 0' 46"
18° Oliver ZAUGG (SUI) 0h 0' 46"
19° Tadej VALJAVEC (SLO) 0h 0' 46"
20° Rigoberto URAN URAN (COL) 0h 0' 46"
22° Janez BRAJKOVIC (SLO) 0h 0' 46"
23° Chris Anker SORENSEN (DEN) 0h 0' 46"
24°DSQ Alberto FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS (ESP) 0h 0' 58"
25° Dario CATALDO (ITA) 0h 1' 15"
26° Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR) 0h 1' 15"
27° Matteo CARRARA (ITA) 0h 1' 33"
28°DSQ Carlos BARREDO LLAMAZALES (ESP) 0h 1' 33"
29° Alessandro BALLAN (ITA) 0h 1' 33"
30° Óscar PUJOL MUÑOZ (ESP) 0h 1' 55"
31° Alexandre BOTCHAROV (RUS) 0h 2' 1"
32° Fabian WEGMANN (GER) 0h 2' 1"
33° Luca MAZZANTI (ITA) 0h 2' 1"
34° Kim KIRCHEN (LUX) 0h 2' 1"
35° Pablo LASTRAS GARCIA (ESP) 0h 2' 1"
36° Maxime MONFORT (BEL) 0h 2' 1"
37° Gustav Erik LARSSON (SWE) 0h 2' 1"
38° Vasili KIRYIENKA (Blr) 0h 2' 8"
39° Matthew LLOYD (AUS) 0h 2' 8"
40° Philip DEIGNAN (IRL) 0h 2' 28"
41° David DE LA FUENTE RASILLA (ESP) 0h 2' 34"
42° Paul MARTENS (GER) 0h 2' 34"
43° Sergey LAGUTIN (UZB) 0h 2' 53"
44° Vladimir EFIMKIN (RUS) 0h 2' 53"
45° Nico SIJMENS (BEL) 0h 2' 53"
46° Craig LEWIS (USA) 0h 2' 53"
47° Jan BAKELANTS (BEL) 0h 2' 53"
48° Mikaël CHEREL (FRA) 0h 2' 53"
49° Ruggero MARZOLI (ITA) 0h 2' 53"
50° Hubert SCHWAB (SUI) 0h 2' 53"
51° Gorazd STANGELJ (SLO) 0h 2' 53"
52° Michal GOLAS (POL) 0h 2' 53"
53° Maxim IGLINSKIY (KAZ) 0h 2' 53"
54° Iban VELASCO MURILLO (ESP) 0h 2' 53"
55° Daniel FLEEMAN (GBR) 0h 2' 53"
56° Andrea MASCIARELLI (ITA) 0h 2' 53"
57° Sebastien MINARD (FRA) 0h 2' 53"
58° Pavel BRUTT (RUS) 0h 2' 53"
59° Matteo TOSATTO (ITA) 0h 2' 53"
60° Alexsandr DYACHENKO (KAZ) 0h 2' 53"
61° Massimo CODOL (ITA) 0h 2' 53"
62° Francesco FAILLI (ITA) 0h 2' 53"
63° Francesco GAVAZZI (ITA) 0h 2' 53"
64° Volodymir GUSTOV (UKR) 0h 2' 53"
65° Tom DANIELSON (USA) 0h 2' 53"
66° Vladimir KARPETS (RUS) 0h 2' 53"
67° Eros CAPECCHI (ITA) 0h 2' 53"
68° Kevin DE WEERT (BEL) 0h 3' 1"
69° Giovanni VISCONTI (ITA) 0h 3' 1"
70° Bauke MOLLEMA (NED) 0h 3' 9"
71° Francisco Javier ARAMENDIA LLORENTE (ESP) 0h 4' 4"
72° Evgueni PETROV (RUS) 0h 4' 4"
73° Sven RENDERS (BEL) 0h 4' 4"
74° Nikita ESKOV (RUS) 0h 4' 4"
75° Johann TSCHOPP (SUI) 0h 4' 4"
76° Kanstantsin SIUTSOU (Blr) 0h 4' 4"
77° Johannes FROHLINGER (GER) 0h 4' 4"
78° Michael BARRY (CAN) 0h 4' 4"
79° Thomas VOECKLER (FRA) 0h 4' 4"
80° Sylvester SZMYD (POL) 0h 6' 2"
81° Manuele MORI (ITA) 0h 6' 2"
82° Ivan SANTAROMITA (ITA) 0h 6' 2"
83° Aitor HERNANDEZ GUTIERREZ (ESP) 0h 6' 2"
84° Ruslan PIDGORNYY (UKR) 0h 6' 2"
85° Morris POSSONI (ITA) 0h 6' 2"
86° Christian MEIER (CAN) 0h 6' 19"
87° Marco PINOTTI (ITA) 0h 6' 52"
88° Michele SCARPONI (ITA) 0h 6' 52"
89° Grischa NIERMANN (GER) 0h 6' 52"
90° Bartosz HUZARSKI (POL) 0h 6' 52"
91° Mickael BUFFAZ (FRA) 0h 8' 0"
92° Lieuwe WESTRA (NED) 0h 8' 0"
93° Vladimir MIHOLJEVIC (Cro) 0h 8' 0"
94° Serguei KLIMOV (RUS) 0h 8' 0"
95° Nicolas ROCHE (IRL) 0h 8' 0"
96° Inaki ISASI FLORES (ESP) 0h 8' 0"
97° Marco MARZANO (ITA) 0h 8' 0"
98° Fabrice PIEMONTESI (ITA) 0h 11' 18"
99° Gianluca MIRENDA (ITA) 0h 11' 18"
100° Christophe BRANDT (BEL) 0h 11' 18"
101° Gerben LOWIK (NED) 0h 11' 18"
102° Lars BOOM (NED) 0h 11' 18"
103° Fabio TABORRE (ITA) 0h 11' 18"
104° Valerio AGNOLI (ITA) 0h 11' 18"
105° Maryan HARY (FRA) 0h 11' 18"
106° Jean-Eudes DEMARET (FRA) 0h 11' 18"
107° Reinier HONIG (NED) 0h 11' 18"
108° Olivier KAISEN (BEL) 0h 16' 17"
109° Geert STEURS (BEL) 0h 16' 17"
110° Kristof VANDEWALLE (BEL) 0h 16' 17"
111° Thomas ROHREGGER (AUT) 0h 16' 17"
112° Cyril DESSEL (FRA) 0h 16' 17"
113° Marco VELO (ITA) 0h 16' 17"
114° Aliaksandr USOV (Blr) 0h 16' 17"
115° Vitaliy KONDRUT (UKR) 0h 16' 17"
116° Huub DUYN (NED) 0h 16' 17"
117° Paul VOSS (GER) 0h 17' 10"
118° Luis Angel MATÉ MARDONES (ESP) 0h 17' 10"
119° Yukiya ARASHIRO (JPN) 0h 17' 10"
120° Wouter POELS (NED) 0h 17' 20"
DNF Simon CLARKE (AUS)
DNF Julien LOUBET (FRA)
DNF Rinaldo NOCENTINI (ITA)
DNF Christophe RIBLON (FRA)
DNF Ludovic TURPIN (FRA)
DNF Marcel WYSS (SUI)
DNF Joaquín NOVOA MÉNDEZ (ESP)
DNF Serge PAUWELS (BEL)
DNF Simon GERRANS (AUS)
DNF Christophe KERN (FRA)
DNF Tristan VALENTIN (FRA)
DNF Perrig QUEMENEUR (FRA)
DNF Guillaume LE FLOCH (FRA)
DNF Olivier BONNAIRE (FRA)
DNF Jorge AZANZA SOTO (ESP)
DNF Markel IRIZAR ARANBURU (ESP)
DNF Santo ANZÀ (ITA)
DNF Alessandro PRONI (ITA)
DNF Frédéric GUESDON (FRA)
DNF Rémy DI GREGORIO (FRA)
DNF Arnaud GERARD (FRA)
DNF Aurelien DUVAL (FRA)
DNF Jussi VEIKKANEN (FIN)
DNF Yoann OFFREDO (FRA)
DNF Andrea TONTI (ITA)
DNF Paolo BAILETTI (ITA)
DNF Fredrik KESSIAKOFF (SWE)
DNF Thomas LOVKVIST (SWE)
DNF Filippo POZZATO (ITA)
DNF Enrico MAGAZZINI (ITA)
DNF Mauro DA DALTO (ITA)
DNF Niki TERPSTRA (NED)
DNF Peter VELITS (SVK)
DNF Dominik ROELS (GER)
DNF Matthias RUSS (GER)
DNF Davide MALACARNE (ITA)
DNF Dmitry KOZONTCHUK (RUS)
DNF Sebastian LANGEVELD (NED)
DNF Laurens TEN DAM (NED)
DNF Valeriy DMITRIYEV (KAZ)
DNF Roman KIREYEV (KAZ)
DNF Bolat RAIMBEKOV (KAZ)
DNF Thomas DE GENDT (BEL)
DNF Preben VAN HECKE (BEL)
DNF Tom CRIEL (BEL)
DNF Johan COENEN (BEL)
DNF Alessandro DONATI (ITA)
DNF Luca PIERFELICI (ITA)
DNF Joaquim RODRIGUEZ OLIVER (ESP)
DNF Alberto LOSADA ALGUACIL (ESP)
DNF Imanol ERVITI OLLO (ESP)
DNF Daniel MORENO (VEN)
DNF Wilfried CRETSKENS (BEL)
DNF Johan VAN SUMMEREN (BEL)
DNF Charles WEGELIUS (GBR)
DNF Kjell CARLSTROM (FIN)
DNF Karsten KROON (NED)
DNF Nicki SORENSEN (DEN)
DNF Anders LUND (DEN)
DNF Jens VOIGT (GER)
DNF Francesco GINANNI (ITA)
DNF Rubens BERTOGLIATI (SUI)
DNF Luca CELLI (ITA)
DNF Luca SOLARI (ITA)
DNF William FRISCHKORN (USA)
DNF Martijn MAASKANT (NED)
DNF Timothy DUGGAN (USA)
DNF Kilian PATOUR (FRA)
Tappa numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media (km/h)
Prova numero Data Partenza Arrivo Lunghezza Vincitore Tempo Velocità media
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy