# | Cognome | Nome | Data di nascita (dd/mm/yyyy) |
Luogo di nascita | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
51 ♀ | DAY | Neva B. | 28.05.1969 | USA | |
52 ♂ | DE HAAN | Antoine | 28.05.1974 | GROESBEEK | NED |
53 ♂ | DE VEERMAN | Walter | 28.05.1962 | LOKEREN | BEL |
54 ♂ | DE WOLF | Joseph | 28.05.1943 | BRUXELLES | BEL |
55 ♂ | DECLERCQ | Thibault | 28.05.1993 | BEL | |
56 ♂ | DENNIS | Rohan | 28.05.1990 | ASHFORD | AUS |
57 ♂ | DENTI | Rodolfo | 28.05.1880 | ITA | |
58 ♂ | DESIMPELAERE | Maurice | 28.05.1920 | LEDEGEM | BEL |
59 ♂ | DHERVILLEZ | Remi | 28.05.1998 | FRA | |
60 ♂ | DIEMER | Benjamin | 28.05.1983 | GER | |
61 ♂ | DOMINGUEZ RAMOS | Ivan | 28.05.1976 | JAIMANITAS (CUB) | USA |
62 ♂ | DRIEUX | David | 28.05.1977 | FRA | |
63 ♂ | DUPUIS | Geoffroy | 28.05.1987 | FRA | |
64 ♂ | DUVAL | Guillaume | 28.05.1983 | FRA | |
65 ♂ | ELIAS | Roy | 28.05.1981 | NED | |
66 ♂ | ENOMOTO | Takeshi | 28.05.1988 | JPN | |
67 ♂ | ETZL | Brandon | 28.05.1994 | CAN | |
68 ♂ | FABIAN | Patrik | 28.05.1986 | SVK | |
69 ♂ | FALCONER | Cameron | 28.05.1980 | USA | |
70 ♂ | FALKENBERT | Willy | 28.05.1947 | SWE | |
71 ♂ | FLAUTT | Oliver | 28.05.1993 | USA | |
72 ♂ | FOREST | Jean-Luc | 28.05.1987 | FRA | |
73 ♂ | FOURNIER | Robert | 28.05.1892 | RESSONS-SUR-MATZ | FRA |
74 ♂ | FUSER | Devis | 28.05.1971 | BUSTO ARSIZIO | ITA |
75 ♂ | GANNON | Harry | 28.05.1965 | USA | |
76 ♂ | GATTAFONI | Amedeo | 28.05.1944 | CIVITANOVA MARCHE ALTA | ITA |
77 ♂ | GEMBECKAS | Tomas | 28.05.1996 | LTU | |
78 ♀ | GENEST | Lauriane | 28.05.1998 | MONTREAL | CAN |
79 ♂ | GOLLE | Richard | 28.05.1895 | BERLIN | GER |
80 ♀ | GREGG | Amity | 28.05.1993 | USA | |
81 ♂ | GRIMALDI | Matteo | 28.05.1988 | GENOVA | ITA |
82 ♂ | GROSSO | Maggiorino | 28.05.1912 | SERRAVALLE SCRIVIA | ITA |
83 ♀ | HALGAN | Christelle | 28.05.1970 | FRA | |
84 ♂ | HASA | Devis | 28.05.1997 | ALB | |
85 ♂ | HAUGEN | Arve Margido | 28.05.1943 | TRONDHEIM | NOR |
86 ♂ | HAUK | Jürgen | 28.05.1985 | AUT | |
87 ♂ | HAVELANGE | Joseph | 28.05.1929 | SERON LEZ FORVILLE | BEL |
88 ♂ | HEIGL | Ronald | 28.05.1981 | SUI | |
89 ♂ | HENRIKSEN | Adrian | 28.05.1994 | NOR | |
90 ♂ | HOEKS | Frans | 28.05.1890 | HOOGERHEIDE | NED |
91 ♂ | HURET | André Maxime | 28.05.1891 | PARIS XVIII | FRA |
92 ♂ | IPARRAGIRRE LEKUONA | Eneko | 28.05.1996 | ESP | |
93 ♂ | IPARRAGUIRRE | Inigo | 28.05.1977 | ESP | |
94 ♂ | JACOB | Lea | 28.05.1986 | AUS | |
95 ♂ | JAMES | Alex | 28.05.1984 | AUS | |
96 ♂ | JENOT | Emile | 28.05.1938 | VILLERS LA VILLE | BEL |
97 ♂ | JOVELLAR FERNANDEZ | Carlos Pedro | 28.05.1943 | PIEDRAFITA DE BADIA | ESP |
98 ♂ | KING | Rocco | 28.05.1998 | RSA | |
99 ♂ | KOBERSTEIN | Christopher | 28.05.1968 | HUDSON | CAN |
100 ♀ | KOZONCHUK | Oxana | 28.05.1988 | PODGORNOYE | RUS |
©2002-2021 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.