| Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Naz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ANTHOONS | Albert | 29/3/1932 | MOHA | BEL |
| 52 | ANTINANO | Jose Antonio | ESP | ||
| 53 | ANTOINE | Jean | FRA | ||
| 54 | ANTONINI | Pierre | FRA | ||
| 55 | ANTSON | Alexandre | 24/4/1911 | ESTAIMPUIS | BEL |
| 56 | APALATEGUI | José Manuel | ESP | ||
| 57 | APPELTANS | Alfons | 9/12/1916 | DIEPENBEEK | BEL |
| 58 | ARAJOL | Salvador | 10/11/1920 | ESP | |
| 59 | ARAMBURU | Vicente | 1929 | ORMAIZTEGUI | ESP |
| 60 | ARCARI | Ugo | 1/8/1907 | POLESINE PARMENSE | ITA |
| 61 | ARCHILLA | Jean-Claude | 1937 | ORAN (ALG) | FRA |
| 62 | ARDRIZZI | Paolo | 11/1/1907 | ALESSANDRIA | ITA |
| 63 | ARDUINO | Clemente | 17/9/1922 | TORINO | ITA |
| 64 | ARENAS | Fabian | ESP | ||
| 65 | ARGENTI | Lionello | ITA | ||
| 66 | ARGENTIERI | Pierino | 11/11/1911 | ITA | |
| 67 | ARGIOLAS | Luigi | 27/8/1914 | MONSERRATO | ITA |
| 68 | ARINO | Tomas | 7/3/1938 | ZALLA | ESP |
| 69 | ARIOTTI | Domenico | ITA | ||
| 70 | ARMAND | Jean | FRA | ||
| 71 | ARMANDO | Ettore | 27/6/1912 | NOVARA | ITA |
| 72 | ARNAUD | Jean-Pierre | 7/10/1937 | GAP | FRA |
| 73 | ARNAUD | Lucien | 11/11/1936 | NICE | FRA |
| 74 | ARNOULD | Felix | 28/5/1936 | ANTWERPEN | BEL |
| 75 | ARNOULT | André | FRA | ||
| 76 | AROSIO | Franco | 1/9/1918 | PORTO MAURIZIO | ITA |
| 77 | ARRICO | Paolo | ITA | ||
| 78 | ARRIETA | Gregorio | ESP | ||
| 79 | ARRIOLA | Jose Maria | 3/1/1936 | GERNIKA | ESP |
| 80 | ARTERO | Francois | FRA | ||
| 81 | ARTINANO ALBECOA | Jose Antonio | ESP | ||
| 82 | ARTIOLI | Giuseppe | MILANO | ITA | |
| 83 | ASCASIBAR | Angel | ESP | ||
| 84 | ASSEZ | Andre | 18/3/1939 | STADEN | BEL |
| 85 | ASTA | Gaspare | ITA | ||
| 86 | ASTEINZA | Jacinto | 10/2/1927 | ESP | |
| 87 | ASTI | Angelo | ITA | ||
| 88 | ASTI | Augusto | ITA | ||
| 89 | ASTIGARRAGA URIARTE | Ignacio | 12/9/1936 | DURANGO | ESP |
| 90 | ASTIGIANO | Ernesto | ITA | ||
| 91 | ASTRUA | Battista | 28/10/1911 | GRAGLIA | ITA |
| 92 | AUBRY | Andre | FRA | ||
| 93 | AUCLAIR | Robert | FRA | ||
| 94 | AUDAIRE | René | FRA | ||
| 95 | AUGUIER | Amand | FRA | ||
| 96 | AULAS | Auguste | 14/11/1919 | RONZY | FRA |
| 97 | AVANZI | E. | ITA | ||
| 98 | AVANZI | Francis | 29/10/1929 | FRA | |
| 99 | AVERARDI | Giovanni | 5/2/1907 | ROMA | ITA |
| 100 | AVESANI | Alessandro | 6/6/1902 | PARONA DI VALPOLICELLA | ITA |
RSS

