
Michael SCHAER
Ciclista Professionista (Cod: 32877)
Nato a GEUENSEE il 29 settembre 1986
N.B. Figlio di Roland.

SUI
Statistiche
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
2014 | 05 agosto | Tour of Utah (Tappa n.2) |
2013 | 23 giugno | Road National Championship - Suisse |
Squadre
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
2019 | CCC Team | POL | ||
2018 | BMC Racing Team | USA | ||
2017 | BMC Racing Team | USA | ||
2016 | BMC Racing Team | USA | ||
2015 | BMC Racing Team | USA | ||
2014 | BMC Racing Team | USA | ||
2013 | BMC Racing Team | USA | ||
2012 | BMC Racing Team | USA | ||
2011 | BMC Racing Team | USA | ||
2010 | BMC Racing Team | USA | ||
2009 | Astana | KAZ | ||
2008 | Astana | LUX | ||
2007 | Astana | SUI | ||
2006 | Wurth - Liberty Seguros | ESP | under23 | |
2006 | Phonak Hearing Systems | SUI | da agosto | |
2005 | Wurth - Liberty Seguros | ESP | under23 |
Compagni di squadra
©2002-2019 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.