Fausto COPPI
Nato a CASTELLANIA il 15 settembre 1919
Morto a TORTONA il 2 gennaio 1960
N.B. Fausto Angelo allo Stato Civile.
Piazzamenti | Vittorie | Età (anni) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | n. podi | 1°-10° | Tot | Vittorie corse a tappe | Vittorie tappe | Vittorie volata | Prima Vittoria | Ultima Vittoria |
Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
- 1942 - Il record dell'ora di Fausto Coppi (Italiano)
- Fausto Coppi - una carriera di infortuni (Italiano)
- Fausto Coppi e la più grande impresa nella storia del ciclismo, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Giro di Lombardia, la corsa che Coppi amava (Italiano)
- Il pesco di Coppi (Italiano)
- L'ultima corsa di Fausto Coppi a Uaga Dogu (Italiano)
- La morte di Fausto Coppi, Maurizio Ricci (Morris) (Italiano)
- Qui visse mio padre Angelo Fausto Coppi (Italiano)
- Storia di Fausto Coppi (Italiano)
Fotografico
Dopo l’arrivo trionfale nella Firenze-Modena, F.Coppi viene premiato con un grande panettone (Giro 1940)
Da sinistra F.Coppi, Enrico Mollo e Giordano Cottur, i primi tre della classifica generale finale (giro 1940)
Giro d’Italia 1940 F.Coppi con il suo direttore sportivo della Legnano Eberardo Pavesi dopo l’arrivo della tappa conclusa a Trieste
Dopo l’arrivo vittorioso nel G.P. di Varese disputato il 14.agosto 1939, ultima prova del campionato italiano indipendenti. alla sua sinistra con il cappello Girardengo
La foto è del 1954 e riprende Fausto Coppi che si era recato a Montoro per conoscere la famiglia di Giulia Occhini (detta la dama bianca), nella foto c'è anche Nicola Vietri amico del campionissimo (foto inviata da Vittorio De Martino)
Pista di ciclismo di Bassano del Grappa. Mario Zamprogna (che aveva già corso) è il secondo da destra che trattiene un ciclista. Il primo a sx è il grande Fausto Coppi (foto gentilmente inviata dal figlio Giorgio)
Giro d'Italia 1953 - XIV tappa Bordighera Torino. Fausto Coppi al passaggio da Carignano (inviata dal sig. Gianni Busso)
S'è spento Mario Ricci Corridore gentiluomo nell'articolo foto squadra Legnano anni '40 da sin. Favalli, Coppi, Ronconi, Bartali, Mario Ricci e Secondo Magni
1958 | 06 ottobre | Calvisano |
01 maggio | Six Days - Buenos Aires | |
1957 | 04 novembre | Trofeo Baracchi |
1956 | 14 ottobre | G.P. di Lugano - 2. G.P. Davide Campari |
1955 | 04 novembre | Trofeo Baracchi |
02 ottobre | Tre Valli Varesine (Valida come: 5a prova di 45a Road National Championship - Italy) |
|
02 ottobre | Road National Championship - Italy | |
18 settembre | Circuito dell'Appennino (Valida come: 4a prova di 45a Road National Championship - Italy) |
|
14 settembre | Circuto di San Marino | |
05 settembre | Houdeng | |
04 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.20) | |
01 maggio | G.P. Ciclomotoristico (Tappa n.5) | |
03 aprile | Giro di Campania (Valida come: 1a prova di 45a Road National Championship - Italy) |
|
1954 | 04 novembre | Trofeo Baracchi |
31 ottobre | Giro di Lombardia | |
17 ottobre | Coppa Bernocchi (Valida come: 5a prova di 44a Road National Championship - Italy) |
|
10 agosto | Tour de Suisse (Tappa n.4) | |
08 agosto | Tour de Suisse (Tappa n.2) | |
11 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.20) | |
02 maggio | Roma-Napoli-Roma (Tappa n.4) | |
02 maggio | Roma-Napoli-Roma (Tappa n.4) | |
04 aprile | Giro di Campania | |
12 marzo | Paris-Côte d'Azur (Tappa n.3) | |
1953 | 04 novembre | Trofeo Baracchi |
30 agosto | World Championship Road Race - Lugano (SUI) | |
06 agosto | Bol d'or des Monédières - Chaumeil | |
28 giugno | Borgosesia | |
08 giugno | Firminy | |
02 giugno | Giro d'Italia | |
01 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.20) | |
31 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.19) | |
15 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.4) | |
08 marzo | Savona | |
1952 | 16 novembre | G.P. del Mediterraneo |
13 novembre | G.P. del Mediterraneo (Tappa n.6) | |
08 novembre | G.P. del Mediterraneo (Tappa n.1) | |
19 ottobre | G.P. di Lugano - G.P. Vanini | |
17 settembre | Auch | |
06 agosto | Tarascon sur Ariège | |
19 luglio | Tour de France | |
17 luglio | Tour de France (Tappa n.21) | |
14 luglio | Tour de France (Tappa n.18) | |
06 luglio | Tour de France (Tappa n.11) | |
04 luglio | Tour de France (Tappa n.10) | |
01 luglio | Tour de France (Tappa n.7) | |
08 giugno | Giro d'Italia | |
01 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.14) | |
29 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.11) | |
22 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.5) | |
1951 | 14 ottobre | G.P. di Lugano - G.P. Vanini |
11 settembre | Acht van Brasschaat | |
25 luglio | Tour de France (Tappa n.20) | |
08 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.18) | |
25 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.6) | |
1950 | 01 maggio | La Fléche Wallonne |
22 aprile | Roma-Napoli-Roma (Tappa n.2) | |
09 aprile | Paris-Roubaix | |
02 aprile | Giro della Provincia di Reggio Calabria | |
19 marzo | Genova | |
1949 | 23 ottobre | Giro di Lombardia |
09 ottobre | Road National Championship - Italy | |
11 settembre | Giro del Veneto (Valida come: 4a prova di 39a Road National Championship - Italy) |
|
24 agosto | World Championship Individual Pursuit - Ordrup (DEN) | |
24 luglio | Tour de France | |
23 luglio | Tour de France (Tappa n.20) | |
19 luglio | Tour de France (Tappa n.17) | |
07 luglio | Tour de France (Tappa n.7) | |
12 giugno | Giro d'Italia | |
10 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.17) | |
02 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.11) | |
24 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.4) | |
08 maggio | Giro di Romagna (Valida come: 2a prova di 39a Road National Championship - Italy) |
|
19 marzo | Milano-Sanremo | |
1948 | 24 ottobre | Giro di Lombardia |
10 ottobre | G.P. Ursus (Valida come: 5a prova di 38a Road National Championship - Italy) |
|
08 agosto | Tre Valli Varesine (Valida come: 3a prova di 38a Road National Championship - Italy) |
|
04 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.17) | |
03 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.16) | |
19 marzo | Milano-Sanremo | |
National Championship Individual Pursuit - Italy | ||
1947 | 26 ottobre | Giro di Lombardia |
04 ottobre | Giro dell'Emilia | |
28 settembre | A travers Lausanne | |
21 settembre | G.P. des Nations | |
14 settembre | Road National Championship - Italy | |
31 agosto | Giro del Veneto (Valida come: 4a prova di 37a Road National Championship - Italy) |
|
21 agosto | Tour de Suisse (Tappa n.5) | |
30 luglio | World Championship Individual Pursuit - Paris (FRA) | |
15 giugno | Giro d'Italia | |
12 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.17) | |
01 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.9) | |
27 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.4) | |
11 maggio | Giro di Romagna (Valida come: 3a prova di 37a Road National Championship - Italy) |
|
National Championship Individual Pursuit - Italy | ||
1946 | 27 ottobre | Giro di Lombardia |
15 settembre | G.P. des Nations | |
03 luglio | Giro d'Italia (Tappa n.16) | |
02 luglio | Giro d'Italia (Tappa n.15) | |
19 giugno | Giro d'Italia (Tappa n.5) | |
12 maggio | Giro di Romagna | |
19 marzo | Milano-Sanremo | |
Critérium mondial | ||
1945 | 27 maggio | Coppa Sergio Salvioni |
1942 | 21 giugno | Road National Championship - Italy |
National Championship Individual Pursuit - Italy | ||
1941 | 09 novembre | Giro della Provincia di Milano |
31 agosto | Tre Valli Varesine | |
10 agosto | Giro dell'Emilia | |
20 aprile | Giro del Veneto | |
06 aprile | Giro di Toscana | |
National Championship Individual Pursuit - Italy | ||
1940 | 09 giugno | Giro d'Italia |
29 maggio | Giro d'Italia (Tappa n.11) | |
National Championship Individual Pursuit - Italy | ||
1939 | 08 agosto | Giro del Casentino |
06 agosto | Coppa Contessa Carnevale |
Anno | Squadra | Nazione | Tipo | Note |
---|---|---|---|---|
1959 | Tricofilina | ITA | ||
1958 | Bianchi | ITA | ||
1957 | Carpano | ITA | ||
1956 | Carpano - Coppi | ITA | ||
1955 | Bianchi - Pirelli | ITA | ||
1954 | Bianchi | ITA | ||
1953 | Bianchi | ITA | ||
1952 | Bianchi | ITA | ||
1951 | Bianchi | ITA | ||
1950 | Bianchi | ITA | ||
1949 | Bianchi | ITA | ||
1948 | Bianchi | ITA | ||
1947 | Bianchi | ITA | ||
1946 | Bianchi | ITA | ||
1945 | Bianchi | ITA | da 1 agosto | |
1942 | Legnano | ITA | ||
1941 | Legnano | ITA | ||
1940 | Legnano | ITA | ||
1939 | Legnano | ITA | ||
1939 | Dopolavoro Tortona | ITA | ||
1938 | Dopolavoro Tortona | ITA |
Nessun risultato per questo ciclista.
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.